Kurs TAM Kurs Z POWROTEM
| 2 | 4 | 6 | 10 | 28 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Z | Pl | ||||||||
| FOLWARKI PĘTLA | 05:15  | 06:15  | 07:10  | 10:50  | 11:55  | 13:15  | 14:45  | 16:00  | 17:00  |
| FOLWARKI POZIOMKOWA 1 | 05:17  | 06:17  | 07:12  | 10:52  | 11:57  | 13:17  | 14:47  | 16:02  | 17:02  |
| FOLWARKI OSP 1 | 05:18  | 06:18  | 07:13  | 10:53  | 11:58  | 13:18  | 14:47  | 16:03  | 17:03  |
| FOLWARKI | 05:21  | 06:21  | 07:16  | 10:56  | 12:01  | 13:21  | 14:50  | 16:06  | 17:06  |
| FOLWARKI OWOCOWA | 05:23  | 06:23  | 07:17  | 10:57  | 12:03  | 13:22  | 14:51  | 16:08  | 17:07  |
| FOLWARKI 1 A | 05:24  | 06:24  | 07:18  | 10:58  | 12:04  | 13:23  | 14:52  | 16:09  | 17:08  |
| JAGIELLOŃSKA N/Ż 1 | 05:25  | 06:25  | 07:19  | 10:59  | 12:05  | 13:24  | 14:53  | 16:10  | 17:09  |
| JAGIELLOŃSKA PROSZKOWNIA 1 | 05:26  | 06:26  | 07:20  | 11:00  | 12:06  | 13:25  | 14:54  | 16:11  | 17:10  |
| A. KRAJOWEJ BLOKI | 05:27  | 06:27  | 07:21  | 11:01  | 12:07  | 13:26  | 14:55  | 16:12  | 17:11  |
| L. CZARNEGO POCZTA | 05:28  | 06:28  | 07:23  | 11:03  | 12:08  | 13:28  | 14:57  | 16:13  | 17:13  |
| PIASTOWSKA INTERNAT | 05:29  | 06:29  | 07:25  | 11:05  | 12:09  | 13:30  | 14:59  | 16:14  | 17:15  |
| PIASTOWSKA BAZAR | 05:30  | 06:30  | 07:27  | 11:07  | 12:10  | 13:32  | 15:01  | 16:15  | 17:17  |
| TYSIĄCLECIA | 05:31  | 06:31  | 07:29  | 11:09  | 12:11  | 13:34  | 15:03  | 16:16  | 17:19  |
| PLAC 3-GO MAJA POCZTA | 05:32  | 06:32  | 07:30  | 11:10  | 12:12  | 13:35  | 15:04  | 16:17  | 17:20  |
| REYMONTA TOLLCAR | 05:34  | 06:34  | 07:32  | 11:12  | ... | 13:37  | 15:06  | 16:19  | 17:22  |
| DWORZEC PKP, PKS 1 | 05:35  | 06:35  | 07:34  | 11:14  | ... | 13:39  | 15:08  | 16:20  | 17:24  |
| ŚW. ROZALII | 05:36  | 06:36  | 07:35  | 11:15  | ... | 13:40  | 15:09  | 16:21  | 17:25  |
| KOPIEC | 05:38  | 06:38  | 07:36  | 11:16  | ... | 13:41  | 15:10  | 16:23  | 17:26  |
| KRASZEWSKIEGO | 05:39  | 06:39  | 07:37  | 11:17  | ... | 13:42  | 15:11  | 16:24  | 17:27  |
| PARKOWA | 05:40  | 06:40  | ... | 11:19  | ... | 13:43  | 15:13  | 16:25  | 17:28  |
| PARKOWA PĘTLA | 05:41  | 06:41  | ... | 11:21  | ... | 13:44  | 15:15  | 16:26  | 17:29  |
| Z | Do zajezdni MPK |
| Pl | Do Placu 3 Maja |
| (C)2007 EMtest |