Kurs TAM Kurs Z POWROTEM
| 1 | 3 | 5 | 7 | 501 | 11 | 13 | 15 | 503 | 17 | |
| B | B | SB | SB | |||||||
| SZCZEPOCICE ZA RZEKĄ | 05:05  | 06:15  | 07:10  | 11:15  | 11:35  | 13:10  | 14:50  | 16:00  | 16:50  | 18:30  |
| SZCZEPOCICE STARA PĘTLA 1 | 05:06  | 06:16  | 07:11  | 11:16  | 11:36  | 13:11  | 14:51  | 16:01  | 16:51  | 18:31  |
| SZCZEPOCICE SKRAJ 1 | 05:07  | 06:17  | 07:12  | 11:17  | 11:37  | 13:12  | 14:52  | 16:02  | 16:52  | 18:32  |
| DĄBRÓWKA SKRAJ 1 | 05:08  | 06:18  | 07:13  | 11:18  | 11:38  | 13:13  | 14:53  | 16:03  | 16:53  | 18:33  |
| DĄBRÓWKA WIEŚ 1 | 05:09  | 06:19  | 07:14  | 11:19  | 11:39  | 13:14  | 14:54  | 16:04  | 16:54  | 18:34  |
| DĄBRÓWKA SKLEP 1 | 05:10  | 06:20  | 07:15  | 11:20  | 11:40  | 13:15  | 14:55  | 16:05  | 16:55  | 18:35  |
| LIPIE 2 B | 05:11  | 06:21  | 07:16  | 11:21  | 11:41  | 13:16  | 14:56  | 16:06  | 16:56  | 18:36  |
| LIPIE 1 | 05:12  | 06:22  | 07:17  | 11:22  | 11:42  | 13:17  | 14:57  | 16:07  | 16:57  | 18:37  |
| LIPIE GAJÓWKA 1 | 05:13  | 06:23  | 07:18  | 11:23  | 11:43  | 13:18  | 14:58  | 16:08  | 16:58  | 18:38  |
| KOL. WYMYSŁÓWEK 1 | 05:16  | 06:24  | 07:21  | 11:24  | 11:44  | 13:21  | 14:59  | 16:11  | 16:59  | 18:41  |
| PIŁSUDSKIEGO BOCZNA 1 | 05:17  | 06:25  | 07:22  | 11:25  | 11:45  | 13:22  | 15:00  | 16:12  | 17:00  | 18:42  |
| PIŁSUDSKIEGO OS MICKIEWICZA | 05:18  | 06:26  | 07:23  | 11:26  | 11:46  | 13:23  | 15:01  | 16:13  | 17:01  | 18:43  |
| PIŁSUDSKIEGO SZKLARNIE B | 05:19  | 06:28  | 07:24  | 11:28  | 11:48  | 13:24  | 15:03  | 16:14  | 17:03  | 18:44  |
| PIŁSUDSKIEGO POLICJA 1 | 05:20  | 06:30  | 07:25  | 11:30  | 11:50  | 13:25  | 15:05  | 16:15  | 17:05  | 18:45  |
| PIŁSUDSKIEGO PZU 1 | 05:21  | 06:31  | 07:26  | 11:31  | 11:51  | 13:26  | 15:06  | 16:16  | 17:06  | 18:46  |
| KRAKOWSKA KOŚCIÓŁEK | 05:23  | 06:33  | 07:28  | 11:33  | 11:53  | 13:28  | 15:08  | 16:18  | 17:08  | 18:48  |
| PLAC 3-GO MAJA POCZTA | 05:25  | 06:35  | 07:30  | 11:35  | 11:55  | 13:30  | 15:10  | 16:20  | 17:10  | 18:50  |
| SIERAKOWSKIEGO | 05:27  | 06:38  | 07:32  | 11:38  | 11:58  | 13:32  | 15:13  | 16:22  | 17:13  | 18:52  |
| SIERAKOWSKIEGO PĘTLA | ) | 06:39  | ) | 11:39  | 11:59  | ) | ) | ) | 17:14  | ) |
| 11 LISTOPADA ZMG 1 | 05:29  | ... | 07:34  | ... | ... | 13:34  | 15:15  | 16:24  | ... | 18:54  |
| 11 LISTOPADA BLOKI 1 | 05:30  | ... | 07:35  | ... | ... | 13:35  | 15:16  | 16:25  | ... | 18:55  |
| 11 LISTOPADA SZKOŁA 1 | 05:31  | ... | 07:36  | ... | ... | 13:36  | 15:17  | 16:26  | ... | 18:56  |
| KS. KOŚCIOWA DANUTA 1 | 05:33  | ... | 07:38  | ... | ... | 13:38  | 15:19  | 16:28  | ... | 18:58  |
| POPRZECZNA | 05:35  | ... | 07:40  | ... | ... | 13:40  | 15:21  | 16:30  | ... | 19:00  |
| SUCHARSKIEGO STU 1 | 05:36  | ... | 07:41  | ... | ... | 13:41  | 15:22  | 16:31  | ... | 19:01  |
| SUCHARSKIEGO WKS 1 | 05:37  | ... | 07:42  | ... | ... | 13:42  | 15:23  | 16:32  | ... | 19:02  |
| MOSTOSTAL PĘTLA | 05:40  | ... | 07:45  | ... | ... | 13:44  | 15:25  | 16:35  | ... | 19:05  |
| B | do Sierakowskiego |
| S | Kursuje w dni wolne |
| (C)2007 EMtest |