MOSTOSTAL - SZCZEPOCICE

Kurs TAM Kurs Z POWROTEM

2 4 6 502 10 12 14 504 16 18
S S
MOSTOSTAL PĘTLA 05:45  ...   ...   ...   ...   14:10  15:25  ...   ...   22:05 
SUCHARSKIEGO WKS 05:46  ...   ...   ...   ...   14:11  15:26  ...   ...   22:06 
SUCHARSKIEGO STU 05:48  ...   ...   ...   ...   14:13  15:27  ...   ...   22:08 
KOŚCIOWA KRASICKIEGO )      ...   ...   ...   ...   14:15  15:29  ...   ...   22:10 
KS. KOŚCIOWA DANUTA )      ...   ...   ...   ...   14:16  15:30  ...   ...   22:11 
11 LISTOPADA SZKOŁA )      ...   ...   ...   ...   14:17  15:31  ...   ...   22:12 
11 LISTOPADA BLOKI )      ...   ...   ...   ...   14:18  15:32  ...   ...   22:13 
11 LISTOPADA ZMG )      ...   ...   ...   ...   14:20  15:34  ...   ...   22:15 
SIERAKOWSKIEGO PĘTLA )      06:40  10:35  11:10  12:40  )      )      16:25  18:05  )     
KRASICKIEGO DOLNA 1 05:49  )      )      )      )      )      )      )      )      )     
KRASICKIEGO BIEDRONKA 05:50  06:41  10:36  11:11  12:41  14:21  15:35  16:26  18:06  22:16 
REYMONTA KOŚCIUSZKI 05:52  06:42  10:37  11:12  12:42  14:23  15:36  16:27  18:07  22:18 
REYMONTA WDH 05:54  06:43  10:38  11:13  12:43  14:24  15:37  16:28  18:08  22:19 
PLAC 3-GO MAJA PARK 05:55  06:44  10:39  11:14  12:44  14:26  15:38  16:29  18:09  22:21 
KRAKOWSKA BLOKI 05:57  06:45  10:40  11:15  12:45  14:27  15:39  16:30  18:10  22:22 
PIŁSUDSKIEGO PZU 05:58  06:46  10:41  11:16  12:46  14:29  15:40  16:31  18:11  22:24 
PIŁSUDSKIEGO POLICJA 05:59  06:47  10:42  11:17  12:47  14:30  15:41  16:32  18:12  22:25 
PIŁSUDSKIEGO SZKLARNIE 2 B 06:00  06:48  10:43  11:18  12:48  14:31  15:42  16:33  18:13  22:26 
PIŁSUDSKIEGO OS MICKIEWICZA 1 06:01  06:49  10:44  11:19  12:49  14:32  15:43  16:34  18:14  22:27 
PIŁSUDSKIEGO BOCZNA 06:02  06:50  10:45  11:20  12:50  14:33  15:44  16:35  18:15  22:28 
KOLONIA WYMYSŁÓWEK 06:03  06:51  10:46  11:21  12:51  14:35  15:45  16:36  18:16  22:30 
LIPIE GAJÓWKA 06:04  06:53  10:48  11:23  12:53  14:37  15:47  16:38  18:18  22:32 
LIPIE 06:06  06:54  10:49  11:24  12:54  14:38  15:48  16:39  18:19  22:33 
LIPIE 2 A 06:07  06:55  10:50  11:25  12:55  14:39  15:49  16:40  18:20  22:34 
DĄBRÓWKA SKLEP 06:08  06:56  10:51  11:26  12:56  14:40  15:50  16:41  18:21  22:35 
DĄBRÓWKA WIEŚ 06:09  06:57  10:52  11:27  12:57  14:41  15:51  16:42  18:22  22:36 
DĄBRÓWKA SKRAJ 06:10  06:58  10:53  11:28  12:58  14:43  15:52  16:43  18:23  22:38 
SZCZEPOCICE SKRAJ 06:11  06:59  10:54  11:29  12:59  14:44  15:53  16:44  18:24  22:39 
SZCZEPOCICE STARA PĘTLA 06:12  07:00  10:55  11:30  13:00  14:45  15:54  16:45  18:25  22:40 
SZCZEPOCICE ZA RZEKĄ 06:15  07:02  10:57  11:32  13:02  14:47  15:56  16:47  18:27  22:42 
S Kursuje w dni wolne

Wykaz linii


(C)2007 EMtest