Kurs TAM Kurs Z POWROTEM
| 5 | 7 | 9 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
| F | |||||||
| MOSTOSTAL PĘTLA | 06:50  | 07:50  | ... | ... | 14:10  | 15:10  | 16:10  |
| SUCHARSKIEGO WKS | 06:51  | 07:51  | ... | ... | 14:11  | 15:11  | 16:11  |
| SUCHARSKIEGO STU | 06:52  | 07:52  | ... | ... | 14:12  | 15:12  | 16:12  |
| KOŚCIOWA KRASICKIEGO | 06:53  | 07:53  | ... | ... | 14:13  | 15:13  | 16:13  |
| KS. KOŚCIOWA DANUTA | 06:54  | 07:54  | ... | ... | 14:14  | 15:14  | 16:14  |
| 11 LISTOPADA SZKOŁA | 06:55  | 07:55  | ... | ... | 14:15  | 15:15  | 16:15  |
| 11 LISTOPADA BLOKI | 06:56  | 07:56  | ... | ... | 14:16  | 15:16  | 16:16  |
| 11 LISTOPADA ZMG | 06:57  | 07:57  | ... | ... | 14:17  | 15:17  | 16:17  |
| KRASICKIEGO BIEDRONKA | 06:59  | 07:59  | ... | 12:50  | 14:19  | 15:19  | 16:19  |
| REYMONTA KOŚCIUSZKI | 07:01  | 08:01  | ... | 12:51  | 14:21  | 15:21  | 16:21  |
| REYMONTA WDH | 07:02  | 08:02  | ... | 12:52  | 14:22  | 15:22  | 16:22  |
| PLAC 3-GO MAJA PARK | 07:03  | 08:03  | 09:47  | 12:53  | 14:23  | 15:23  | 16:23  |
| TYSIĄCLECIA RUP | 07:05  | 08:05  | 09:48  | 12:54  | 14:25  | 15:25  | 16:25  |
| WIADUKT REYMONTA | 07:07  | 08:07  | 09:50  | 12:56  | 14:27  | 15:27  | 16:27  |
| BRZEŹNICKA BASEN | 07:08  | 08:08  | 09:51  | 12:57  | 14:28  | 15:28  | 16:28  |
| CIEPŁA DZIAŁKI | 07:09  | 08:09  | 09:52  | 12:58  | 14:29  | 15:29  | 16:29  |
| CIEPŁA DOBRA | 07:10  | 08:10  | 09:53  | 12:59  | 14:30  | 15:30  | 16:30  |
| CIEPŁA STAFFA | 07:11  | 08:11  | 09:54  | 13:00  | 14:31  | 15:31  | 16:31  |
| STAFFA | 07:12  | 08:12  | 09:55  | 13:01  | 14:32  | 15:32  | 16:32  |
| WYMYSŁÓWEK SKLEP | 07:13  | 08:13  | 09:56  | 13:02  | 14:33  | 15:33  | 16:33  |
| WYMYSŁÓWEK | 07:14  | 08:14  | 09:57  | 13:03  | 14:34  | 15:34  | 16:34  |
| WYMYSŁÓWEK PĘTLA | 07:13  | 08:13  | 09:58  | 13:04  | 14:33  | 15:33  | 16:33  |
| F | kursuje w dni nauki szkolnej |
| (C)2007 EMtest |