Kurs TAM Kurs Z POWROTEM
| 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Pl | FPl | Pl | |||||
| WYMYSŁÓWEK PĘTLA | 07:20  | 08:20  | 10:15  | 13:15  | 14:45  | 15:45  | 16:45  |
| WYMYSŁÓWEK 1 | 07:21  | 08:21  | 10:16  | 13:16  | 14:46  | 15:46  | 16:46  |
| WYMYSŁÓWEK SKLEP 1 | 07:22  | 08:22  | 10:17  | 13:17  | 14:47  | 15:47  | 16:47  |
| STAFFA 1 | 07:24  | 08:24  | 10:19  | 13:19  | 14:49  | 15:49  | 16:49  |
| CIEPŁA STAFFA 1 | 07:25  | 08:25  | 10:20  | 13:20  | 14:50  | 15:50  | 16:50  |
| CIEPŁA DOBRA 1 | 07:26  | 08:26  | 10:21  | 13:21  | 14:51  | 15:51  | 16:51  |
| BRZEŹNICKA CIEPŁA | 07:27  | 08:27  | 10:22  | 13:22  | 14:52  | 15:52  | 16:52  |
| BRZEŹNICKA BASEN 1 | 07:28  | 08:28  | 10:23  | 13:23  | 14:53  | 15:53  | 16:53  |
| WIADUKT | 07:29  | 08:29  | 10:24  | 13:24  | 14:54  | 15:54  | 16:54  |
| PIASTOWSKA KRAKOWSKA | 07:30  | 08:30  | 10:25  | 13:25  | 14:55  | 15:55  | 16:55  |
| TYSIĄCLECIA | 07:31  | 08:31  | 10:26  | 13:26  | 14:56  | 15:56  | 16:56  |
| PLAC 3-GO MAJA POCZTA | 07:33  | 08:32  | 10:28  | 13:28  | 14:58  | 15:58  | 16:58  |
| SIERAKOWSKIEGO | 07:35  | 08:33  | 10:29  | 13:30  | 15:00  | 16:00  | 16:59  |
| 11 LISTOPADA ZMG 1 | 07:36  | ... | ... | 13:31  | 15:01  | 16:01  | ... |
| 11 LISTOPADA BLOKI 1 | 07:37  | ... | ... | 13:32  | 15:02  | 16:02  | ... |
| 11 LISTOPADA SZKOŁA 1 | 07:38  | ... | ... | 13:33  | 15:03  | 16:03  | ... |
| KS. KOŚCIOWA DANUTA 1 | 07:39  | ... | ... | 13:34  | 15:04  | 16:04  | ... |
| POPRZECZNA | 07:40  | ... | ... | 13:35  | 15:05  | 16:05  | ... |
| SUCHARSKIEGO STU 1 | 07:41  | ... | ... | 13:36  | 15:06  | 16:06  | ... |
| SUCHARSKIEGO WKS 1 | 07:42  | ... | ... | 13:37  | 15:07  | 16:07  | ... |
| MOSTOSTAL PĘTLA | 07:43  | ... | ... | 13:38  | 15:08  | 16:08  | ... |
| Pl | Do Placu 3 Maja |
| F | kursuje w dni nauki szkolnej |
| (C)2007 EMtest |