Kurs TAM Kurs Z POWROTEM
| 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 32 | 510 | 14 | 16 | 34 | 18 | 22 | 514 | 24 | 26 | 516 | 28 | 6 | 30 | 40 | 42 | |
| B | S | B | S | S | Pia | ||||||||||||||||
| STOBIECKO M. PĘTLA | 05:20  | 06:20  | 07:15  | 08:10  | 09:00  | ... | 10:15  | 10:35  | 11:40  | ... | 12:30  | 13:30  | 13:40  | 14:25  | 15:10  | 15:30  | 16:05  | ... | 18:50  | 20:50  | 22:00  |
| STOBIECKO M. KOŚCIÓŁ | 05:21  | 06:21  | 07:16  | 08:11  | 09:01  | ... | 10:16  | 10:36  | 11:41  | ... | 12:31  | 13:31  | 13:41  | 14:26  | 15:11  | 15:31  | 16:06  | ... | 18:51  | 20:51  | 22:01  |
| STOBIECKO M. SZKOŁA | 05:22  | 06:22  | 07:17  | 08:12  | 09:02  | ... | 10:17  | 10:37  | 11:42  | ... | 12:32  | 13:32  | 13:42  | 14:27  | 15:12  | 15:32  | 16:07  | ... | 18:52  | 20:52  | 22:02  |
| BRZEŹNICKA 1 | 05:23  | 06:23  | 07:18  | 08:13  | 09:03  | ... | 10:18  | 10:38  | 11:43  | ... | 12:33  | 13:33  | 13:43  | 14:28  | 15:13  | 15:33  | 16:08  | ... | 18:53  | 20:53  | 22:03  |
| BRZEŹNICKA TOLLCAR | 05:24  | 06:24  | 07:19  | 08:14  | 09:04  | ... | 10:19  | 10:39  | 11:44  | ... | 12:34  | 13:34  | 13:44  | 14:29  | 15:14  | 15:34  | 16:09  | ... | 18:54  | 20:54  | 22:04  |
| KOŚCIOWA KOŚCIÓŁ | 05:25  | 06:25  | 07:20  | 08:15  | 09:05  | ... | 10:20  | 10:40  | 11:45  | ... | 12:35  | 13:35  | 13:45  | 14:30  | 15:15  | 15:35  | 16:10  | ... | 18:55  | 20:55  | 22:05  |
| KS. KOŚCIOWA DANUTA 1 | 05:26  | 06:26  | 07:21  | 08:16  | 09:06  | ... | 10:21  | 10:41  | 11:46  | ... | 12:36  | 13:36  | 13:46  | 14:31  | 15:16  | 15:36  | 16:11  | ... | 18:56  | 20:56  | 22:06  |
| KRASICKIEGO DOLNA 1 | 05:28  | 06:28  | 07:23  | 08:18  | 09:08  | ... | 10:23  | 10:43  | 11:48  | ... | 12:38  | 13:38  | 13:48  | 14:33  | 15:18  | 15:38  | 16:13  | ... | 18:58  | 20:58  | 22:08  |
| KRASICKIEGO BIEDRONKA | 05:30  | 06:30  | 07:25  | 08:20  | 09:10  | 09:20  | 10:25  | 10:45  | 11:50  | 11:50  | 12:40  | 13:40  | 13:50  | 14:35  | 15:20  | 15:40  | 16:15  | 18:00  | 19:00  | 21:00  | 22:10  |
| WARSZYCA | 05:31  | 06:31  | 07:26  | 08:21  | ... | 09:22  | 10:26  | 10:46  | ... | 11:52  | 12:41  | 13:41  | 13:51  | 14:36  | 15:21  | 15:41  | 16:16  | 18:02  | 19:01  | 21:01  | 22:11  |
| BATOREGO | 05:32  | 06:32  | 07:27  | 08:22  | ... | 09:23  | 10:27  | 10:47  | ... | 11:53  | 12:42  | 13:42  | 13:52  | 14:37  | 15:22  | 15:42  | 16:17  | 18:03  | 19:02  | 21:02  | 22:12  |
| WIADUKT | 05:34  | 06:34  | 07:29  | 08:24  | ... | 09:24  | 10:29  | 10:49  | ... | 11:54  | 12:44  | 13:44  | 13:54  | 14:39  | 15:24  | 15:44  | 16:19  | 18:04  | 19:04  | 21:04  | 22:14  |
| PRZEDBORSKA ZOZ | 05:36  | 06:36  | 07:31  | 08:26  | ... | 09:26  | 10:31  | 10:51  | ... | 11:56  | 12:46  | 13:46  | 13:56  | 14:41  | 15:26  | 15:46  | 16:21  | 18:06  | 19:06  | 21:06  | 22:16  |
| PRZEDBORSKA MICKIEWICZA | 05:37  | 06:37  | 07:32  | 08:27  | ... | 09:28  | 10:32  | 10:52  | ... | 11:58  | 12:47  | 13:47  | 13:57  | 14:42  | 15:27  | 15:47  | 16:22  | 18:08  | 19:07  | 21:07  | 22:17  |
| PRZEDBORSKA SPORTOWA | 05:38  | 06:38  | 07:33  | 08:28  | ... | 09:29  | 10:33  | 10:53  | ... | 11:59  | 12:48  | 13:48  | 13:58  | 14:43  | 15:28  | 15:48  | 16:23  | 18:09  | 19:08  | 21:08  | 22:18  |
| PRZEDBORSKA ŻWIROWA | 05:40  | 06:40  | 07:35  | 08:30  | ... | 09:30  | 10:35  | 10:55  | ... | 12:00  | 12:50  | 13:50  | 14:00  | 14:45  | 15:30  | 15:50  | 16:25  | 18:10  | 19:10  | 21:10  | 22:20  |
| PRZEDBORSKA KIERKÓW | 05:41  | 06:41  | 07:36  | 08:31  | ... | 09:31  | 10:36  | 10:56  | ... | 12:01  | 12:51  | 13:51  | 14:01  | 14:46  | 15:31  | 15:51  | 16:26  | 18:11  | 19:11  | 21:11  | 22:21  |
| SANIKI B | 05:42  | 06:42  | 07:37  | 08:32  | ... | 09:32  | 10:37  | 10:57  | ... | 12:02  | 12:52  | 13:52  | 14:02  | 14:47  | 15:32  | 15:52  | 16:27  | 18:12  | 19:12  | 21:12  | 22:22  |
| SANIKI ELŻBIETÓW | 05:43  | 06:43  | 07:38  | 08:33  | ... | 09:33  | 10:38  | 10:58  | ... | 12:03  | 12:53  | 13:53  | 14:03  | 14:48  | 15:33  | 15:53  | 16:28  | 18:13  | 19:13  | 21:13  | 22:23  |
| SANIKI PSZENNA | 05:44  | 06:44  | 07:39  | 08:34  | ... | 09:34  | 10:39  | 10:59  | ... | 12:04  | 12:54  | 13:54  | 14:04  | 14:49  | 15:34  | 15:54  | 16:29  | 18:14  | 19:14  | 21:14  | 22:24  |
| KIETLIN KOLONIA | 05:45  | 06:45  | 07:40  | 08:35  | ... | 09:35  | 10:40  | 11:00  | ... | 12:05  | 12:55  | 13:55  | 14:05  | 14:50  | 15:35  | 15:55  | 16:30  | 18:15  | 19:15  | 21:15  | 22:25  |
| KIETLIN PĘTLA | 05:48  | 06:48  | 07:43  | 08:38  | ... | 09:36  | 10:43  | 11:03  | ... | 12:06  | 12:58  | 13:58  | 14:08  | 14:53  | 15:36  | 15:58  | 16:33  | 18:16  | 19:18  | 21:18  | 22:28  |
| B | do Sierakowskiego |
| Pia | Do Piaszczyc Przez Kietlin |
| S | Kursuje w dni wolne |
| (C)2007 EMtest |