Kurs TAM Kurs Z POWROTEM
| 1 | 3 | 501 | 5 | 503 | 7 | 9 | 505 | 25 | 507 | 31 | 29 | 509 | 11 | 13 | 511 | 15 | 513 | 17 | 27 | 515 | 19 | 517 | 519 | 21 | |
| AJ | AJ | J | J | SJ | SJ | J | SJ | SJ | J | SJ | SJ | J | AJ | BA | |||||||||||
| GRZEBIEŃ PĘTLA | ... | ... | ... | 07:00  | ... | 07:50  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14:05  | ... | 15:00  | ... | 16:15  | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| GRZEBIEŃ SKRZYŻOWANIE 1 | ... | ... | ... | 07:04  | ... | 07:52  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14:09  | ... | 15:04  | ... | 16:19  | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| STRZAŁKÓW KOPERNIKA | ... | ... | ... | 07:06  | ... | 07:54  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14:12  | ... | 15:06  | ... | 16:21  | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| STRZAŁKÓW PĘTLA 1 | 05:15  | 06:15  | 06:35  | 07:08  | 07:50  | 07:55  | 09:00  | 09:30  | 10:15  | 11:30  | 11:50  | ... | 13:10  | 13:20  | 14:14  | 14:40  | 15:08  | 16:00  | 16:23  | 17:15  | 17:30  | 19:10  | 19:30  | 21:00  | 21:20  |
| STRZAŁKÓW STAW 1 | 05:16  | 06:16  | 06:36  | 07:09  | 07:51  | 07:56  | 09:01  | 09:31  | 10:16  | 11:31  | 11:51  | ... | 13:11  | 13:21  | 14:15  | 14:41  | 15:09  | 16:01  | 16:24  | 17:16  | 17:31  | 19:11  | 19:31  | 21:01  | 21:21  |
| STRZAŁKÓW 22 LIPCA 1 | 05:17  | 06:17  | 06:37  | 07:10  | 07:52  | 07:57  | 09:02  | 09:32  | 10:17  | 11:32  | 11:52  | ... | 13:12  | 13:22  | 14:16  | 14:42  | 15:10  | 16:02  | 16:25  | 17:17  | 17:32  | 19:12  | 19:32  | 21:02  | 21:22  |
| STRZAŁKÓW KOLONIA 1 | 05:18  | 06:18  | 06:38  | 07:11  | 07:53  | 07:58  | 09:03  | 09:33  | 10:18  | 11:33  | 11:53  | ... | 13:13  | 13:23  | 14:17  | 14:43  | 15:11  | 16:03  | 16:26  | 17:18  | 17:33  | 19:13  | 19:33  | 21:03  | 21:23  |
| WYSZYŃSKIEGO SKR 1 | 05:19  | 06:19  | 06:39  | 07:12  | 07:54  | 07:59  | 09:04  | 09:34  | 10:19  | 11:34  | 11:54  | ... | 13:14  | 13:24  | 14:18  | 14:44  | 15:12  | 16:04  | 16:27  | 17:19  | 17:34  | 19:14  | 19:34  | 21:04  | 21:24  |
| CIEPŁOWNIA 2 | 05:20  | 06:20  | 06:40  | 07:13  | 07:55  | 08:00  | 09:05  | 09:35  | 10:20  | 11:35  | 11:55  | ... | 13:15  | 13:25  | 14:19  | 14:45  | 15:13  | 16:05  | 16:28  | 17:20  | 17:35  | 19:15  | 19:35  | 21:05  | 21:25  |
| JAGIELLOŃSKA PĘTLA 1 | 05:22  | 06:22  | 06:42  | 07:15  | 07:57  | 08:02  | 09:07  | 09:37  | 10:22  | 11:37  | 11:57  | 12:30  | 13:17  | 13:27  | 14:21  | 14:47  | 15:15  | 16:07  | 16:30  | 17:22  | 17:37  | 19:17  | 19:37  | 21:07  | 21:27  |
| JAGIELLOŃSKA BLOKI 1 | 05:23  | 06:23  | 06:43  | 07:16  | 07:58  | 08:03  | 09:08  | 09:38  | 10:23  | 11:38  | 11:58  | 12:31  | 13:18  | 13:28  | 14:22  | 14:48  | 15:16  | 16:08  | 16:31  | 17:23  | 17:38  | 19:18  | 19:38  | 21:08  | 21:28  |
| A. KRAJOWEJ BLOKI | 05:25  | 06:25  | 06:45  | 07:18  | 08:00  | 08:05  | 09:10  | 09:40  | 10:25  | 11:40  | 12:00  | 12:33  | 13:20  | 13:30  | 14:24  | 14:50  | 15:18  | 16:10  | 16:33  | 17:25  | 17:40  | 19:20  | 19:40  | 21:10  | 21:30  |
| L. CZARNEGO POCZTA | 05:27  | 06:27  | 06:47  | 07:20  | 08:02  | 08:07  | 09:12  | 09:42  | 10:27  | 11:42  | 12:02  | 12:35  | 13:22  | 13:32  | 14:26  | 14:52  | 15:20  | 16:12  | 16:35  | 17:27  | 17:42  | 19:22  | 19:42  | 21:12  | 21:32  |
| PIASTOWSKA INTERNAT | 05:29  | 06:29  | 06:49  | 07:22  | 08:04  | 08:09  | 09:14  | 09:44  | 10:29  | 11:44  | 12:04  | 12:37  | 13:24  | 13:34  | 14:28  | 14:54  | 15:22  | 16:14  | 16:37  | 17:29  | 17:44  | 19:24  | 19:44  | 21:14  | 21:34  |
| PIASTOWSKA BAZAR | 05:30  | 06:30  | 06:50  | 07:23  | 08:05  | 08:10  | 09:15  | 09:45  | 10:30  | 11:45  | 12:05  | 12:38  | 13:25  | 13:35  | 14:29  | 14:55  | 15:23  | 16:15  | 16:38  | 17:30  | 17:45  | 19:25  | 19:45  | 21:15  | 21:35  |
| WIADUKT REYMONTA | 05:32  | 06:32  | 06:52  | 07:25  | 08:07  | 08:12  | 09:17  | 09:47  | 10:32  | 11:47  | 12:07  | 12:40  | 13:27  | 13:37  | 14:31  | 14:57  | 15:25  | 16:17  | 16:40  | 17:32  | 17:47  | 19:27  | 19:47  | 21:17  | 21:37  |
| RÓŻANA | 05:34  | 06:34  | 06:54  | 07:27  | 08:09  | 08:14  | 09:19  | 09:49  | 10:34  | 11:49  | 12:09  | 12:42  | 13:29  | 13:39  | 14:33  | 14:59  | 15:27  | 16:19  | 16:42  | 17:34  | 17:49  | 19:29  | 19:49  | 21:19  | 21:39  |
| SIERAKOWSKIEGO | 05:36  | 06:36  | 06:56  | 07:29  | 08:11  | 08:16  | 09:21  | 09:51  | 10:36  | 11:51  | 12:11  | 12:44  | 13:31  | 13:41  | 14:35  | 15:01  | 15:29  | 16:21  | 16:44  | 17:36  | 17:51  | 19:31  | 19:51  | 21:21  | 21:41  |
| 11 LISTOPADA ZMG 1 | 05:38  | 06:38  | 06:58  | 07:31  | 08:13  | 08:18  | 09:22  | 09:53  | 10:38  | 11:53  | 12:12  | 12:46  | 13:33  | 13:43  | 14:37  | 15:03  | 15:31  | 16:23  | 16:46  | 17:38  | 17:53  | 19:32  | 19:53  | ... | 21:43  |
| 11 LISTOPADA BLOKI 1 | 05:39  | 06:39  | 06:59  | 07:32  | 08:14  | 08:19  | 09:23  | 09:54  | 10:39  | 11:54  | 12:13  | 12:47  | 13:34  | 13:44  | 14:38  | 15:04  | 15:32  | 16:24  | 16:47  | 17:39  | 17:54  | 19:33  | 19:54  | ... | 21:44  |
| 11 LISTOPADA SZKOŁA 1 | 05:40  | 06:40  | 07:00  | 07:33  | 08:15  | 08:20  | 09:24  | 09:55  | 10:40  | 11:55  | 12:14  | 12:48  | 13:35  | 13:45  | 14:39  | 15:05  | 15:33  | 16:25  | 16:48  | 17:40  | 17:55  | 19:34  | 19:55  | ... | 21:45  |
| KS. KOŚCIOWA DANUTA 1 | 05:41  | 06:41  | 07:01  | 07:34  | 08:16  | 08:21  | 09:26  | 09:56  | 10:41  | 11:56  | 12:15  | 12:49  | 13:36  | 13:46  | 14:40  | 15:06  | 15:34  | 16:26  | 16:49  | 17:41  | 17:56  | 19:35  | 19:56  | ... | 21:46  |
| KRASICKIEGO POPRZECZNA | 05:42  | 06:42  | 07:02  | 07:35  | 08:17  | 08:22  | 09:27  | 09:57  | 10:42  | 11:57  | 12:16  | 12:50  | 13:37  | 13:47  | 14:41  | 15:07  | 15:35  | 16:27  | 16:50  | 17:42  | 17:57  | 19:36  | 19:57  | ... | 21:47  |
| FON 1 | 05:43  | 06:43  | 07:03  | 07:36  | 08:18  | 08:23  | 09:28  | 09:58  | 10:43  | 11:58  | 12:18  | 12:51  | 13:38  | 13:48  | 14:42  | 15:08  | 15:36  | 16:28  | 16:51  | 17:43  | 17:58  | 19:38  | 19:58  | ... | 21:48  |
| KRASICKIEGO CONTINENTAL 1 | 05:45  | 06:45  | 07:05  | 07:38  | 08:20  | 08:25  | 09:29  | 10:00  | 10:45  | 12:00  | 12:20  | 12:53  | 13:40  | 13:50  | 14:44  | 15:10  | 15:38  | 16:30  | 16:53  | 17:45  | 18:00  | 19:40  | 20:00  | ... | 21:50  |
| JÓZEFÓW STREFA 1 | 05:46  | 06:46  | 07:06  | 07:39  | 08:21  | 08:26  | 09:30  | 10:01  | 10:46  | 12:01  | 12:22  | 12:54  | 13:41  | 13:51  | 14:45  | 15:11  | 15:39  | 16:31  | 16:54  | 17:46  | 18:01  | 19:42  | 20:01  | ... | 21:51  |
| JÓZEFÓW 1 | 05:47  | 06:47  | ... | 07:40  | ... | ... | ... | ... | 10:47  | ... | ... | 12:55  | ... | 13:52  | 14:46  | ... | ... | ... | 16:55  | 17:47  | ... | ... | ... | ... | 21:52  |
| STOBIECKO SZL. | 05:48  | 06:48  | ... | 07:41  | ... | ... | ... | ... | 10:48  | ... | ... | 12:56  | ... | 13:53  | 14:47  | ... | ... | ... | 16:56  | 17:48  | ... | ... | ... | ... | 21:53  |
| STOBIECKO SZL. KIOSK | 05:49  | 06:49  | ... | 07:42  | ... | ... | ... | ... | 10:49  | ... | ... | 12:57  | ... | 13:54  | 14:48  | ... | ... | ... | 16:57  | 17:49  | ... | ... | ... | ... | 21:54  |
| STOBIECKO SZL. PĘTLA | 05:50  | 06:50  | ... | 07:43  | ... | ... | ... | ... | 10:50  | ... | ... | 12:58  | ... | 13:55  | 14:49  | ... | ... | ... | 16:58  | 17:50  | ... | ... | ... | ... | 21:55  |
| J | Do Józefowa |
| A | kursuje tylko w soboty |
| S | Kursuje w dni wolne |
| B | do Sierakowskiego |
| (C)2007 EMtest |