STRZAŁKÓW -STOBIECKO SZLACHECKIE

Kurs TAM Kurs Z POWROTEM

2 502 4 6 504 8 506 10 508 24 510 26 12 512 14 16 514 18 516 32 20 518 520 28 22
FC CA FGf FGf CA FC CA C SC C SC FC FGf SC FGf FGf SC C SC Fy CA CA C B
STOBIECKO SZL. PĘTLA 05:15  ...   06:15  07:05  ...   08:15  ...   ...   ...   10:55  ...   ...   13:20  ...   14:05  15:05  ...   ...   ...   17:05  18:00  ...   ...   ...   22:00 
STOBIECKO SZL. SKLEP 05:16  ...   06:16  07:06  ...   08:16  ...   ...   ...   10:56  ...   ...   13:21  ...   14:06  15:06  ...   ...   ...   17:06  18:01  ...   ...   ...   22:01 
STOBIECKO SZLACHECKIE 05:17  ...   06:17  07:07  ...   08:17  ...   ...   ...   10:58  ...   ...   13:22  ...   14:07  15:07  ...   ...   ...   17:07  18:02  ...   ...   ...   22:02 
JÓZEFÓW 05:18  ...   06:18  07:08  ...   08:18  ...   ...   ...   10:59  ...   ...   13:23  ...   14:08  15:08  ...   ...   ...   17:08  18:03  ...   ...   ...   22:03 
JÓZEFÓW STREFA 05:19  06:00  06:19  07:09  07:10  08:19  08:30  09:40  10:20  11:00  12:10  12:30  13:24  14:00  14:09  15:09  15:20  16:20  16:50  17:09  18:04  18:30  20:20  20:45  22:04 
KRASICKIEGO CONTINENTAL 05:20  06:01  06:20  07:10  07:11  08:20  08:31  09:41  10:21  11:01  12:11  12:31  13:25  14:01  14:10  15:10  15:21  16:21  16:51  17:10  18:05  18:31  20:21  20:46  22:05 
FON 05:21  06:02  06:21  07:11  07:12  08:21  08:31  09:42  10:22  11:02  12:12  12:32  13:26  14:02  14:11  15:11  15:22  16:22  16:52  17:11  18:06  18:32  20:22  20:47  22:06 
KOŚCIOWA KRASICKIEGO 05:22  06:03  06:22  07:12  07:13  08:22  08:32  09:43  10:23  11:03  12:13  12:33  13:27  14:03  14:12  15:12  15:23  16:23  16:53  17:12  18:07  18:33  20:23  20:48  22:07 
KS. KOŚCIOWA DANUTA 05:23  06:04  06:23  07:13  07:14  08:23  08:33  09:44  10:24  11:04  12:14  12:34  13:28  14:04  14:13  15:13  15:24  16:24  16:54  17:13  18:08  18:34  20:24  20:49  22:08 
11 LISTOPADA SZKOŁA 05:25  06:06  06:25  07:15  07:16  08:25  08:35  09:46  10:26  11:06  12:16  12:36  13:30  14:06  14:15  15:15  15:26  16:26  16:56  17:15  18:10  18:36  20:26  20:51  22:10 
11 LISTOPADA BLOKI 05:26  06:07  06:26  07:16  07:17  08:26  08:36  09:47  10:27  11:07  12:17  12:37  13:31  14:07  14:16  15:16  15:27  16:27  16:57  17:16  18:11  18:37  20:27  20:52  22:11 
11 LISTOPADA ZMG 05:27  06:08  06:27  07:17  07:18  08:27  08:37  09:48  10:28  11:08  12:18  12:38  13:32  14:08  14:17  15:17  15:28  16:28  16:58  17:17  18:12  18:38  20:28  20:53  22:12 
KRASICKIEGO BIEDRONKA 05:29  06:10  06:29  07:19  07:20  08:29  08:39  09:50  10:30  11:10  12:20  12:40  13:34  14:10  14:19  15:19  15:30  16:30  17:00  17:19  18:14  18:40  20:30  20:55  22:14 
WARSZYCA 05:31  06:12  06:31  07:21  07:22  08:31  08:41  09:52  10:32  11:12  12:22  12:42  13:36  14:12  14:21  15:21  15:32  16:32  17:02  17:21  18:16  18:42  20:32  20:57  22:15 
BATOREGO 05:32  06:13  06:32  07:22  07:23  08:32  08:42  09:53  10:33  11:13  12:23  12:43  13:37  14:13  14:22  15:22  15:33  16:33  17:03  17:22  18:17  18:43  20:33  20:58  22:16 
WIADUKT 05:34  06:15  06:34  07:24  07:25  08:34  08:44  09:55  10:35  11:15  12:25  12:45  13:39  14:15  14:24  15:24  15:35  16:35  17:05  17:24  18:19  18:45  20:35  21:00  22:17 
PIASTOWSKA KRAKOWSKA 05:36  06:17  06:36  07:26  07:27  08:36  08:46  09:57  10:37  11:17  12:27  12:47  13:41  14:17  14:26  15:26  15:37  16:37  17:07  17:26  18:21  18:47  20:37  21:02  22:19 
PIASTOWSKA PBG 05:38  06:19  06:38  07:28  07:29  08:38  08:48  09:59  10:39  11:19  12:29  12:49  13:43  14:19  14:28  15:28  15:39  16:39  17:09  17:28  18:23  18:49  20:39  21:04  22:20 
L. CZARNEGO BASEN 05:39  06:20  06:39  07:29  07:30  08:39  08:49  10:00  10:40  11:20  12:30  12:50  13:44  14:20  14:29  15:29  15:40  16:40  17:10  17:29  18:24  18:50  20:40  21:05  22:21 
A. KRAJOWEJ GARAŻE 05:40  06:21  06:40  07:30  07:31  08:40  08:50  10:01  10:41  11:21  12:31  12:51  13:45  14:21  14:30  15:30  15:41  16:41  17:11  17:30  18:25  18:51  20:41  21:06  22:22 
JAGIELLOŃSKA SZKOŁA 05:41  06:22  06:41  07:31  07:32  08:41  08:51  10:02  10:42  11:22  12:32  12:52  13:46  14:22  14:31  15:31  15:42  16:42  17:12  17:31  18:26  18:52  20:42  21:07  22:23 
JAGIELLOŃSKA PĘTLA 05:42  06:23  06:42  07:32  07:33  08:42  08:52  10:03  10:43  11:23  12:33  12:53  13:47  14:23  14:32  15:32  15:43  16:43  17:13  17:32  18:27  18:53  20:43  21:08  22:24 
CIEPŁOWNIA 1 05:43  06:24  06:43  07:33  07:34  08:43  08:53  10:04  10:44  11:24  12:34  12:54  13:48  14:24  14:33  15:33  15:44  16:44  17:14  ...   18:28  18:54  20:44  21:09  22:25 
WYSZYŃSKIEGO SKR 05:44  06:25  06:44  07:34  07:35  08:44  08:54  10:05  10:45  11:25  12:35  12:55  13:49  14:25  14:34  15:34  15:45  16:45  17:15  ...   18:29  18:55  20:45  21:10  22:26 
STRZAŁKÓW KOLONIA 05:45  06:26  06:45  07:35  07:36  08:45  08:55  10:06  10:46  11:26  12:36  12:56  13:50  14:26  14:35  15:35  15:46  16:46  17:16  ...   18:30  18:56  20:46  21:11  22:37 
STRZAŁKÓW 22 LIPCA 05:46  06:27  06:46  07:36  07:37  08:46  08:56  10:07  10:47  11:27  12:37  12:57  13:51  14:27  14:36  15:36  15:47  16:47  17:17  ...   18:31  18:57  20:47  21:12  22:38 
STRZAŁKÓW STAW 05:47  06:28  06:47  07:37  07:38  08:47  08:57  10:08  10:48  11:28  12:38  12:58  13:52  14:28  14:37  15:37  15:48  16:48  17:18  ...   18:32  18:58  20:48  21:13  22:39 
STRZAŁKÓW PĘTLA 05:48  06:29  06:48  07:38  07:39  08:48  08:58  10:09  10:49  11:29  12:39  12:59  13:53  14:29  14:38  15:38  15:49  16:49  17:19  ...   18:33  18:59  20:49  21:14  22:40 
STRZAŁKÓW KOŚCIÓŁ ...   ...   06:49  07:39  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   13:54  ...   14:39  15:39  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
GRZEBIEŃ SKRZYŻOWANIE ...   ...   06:51  07:41  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   13:56  ...   14:41  15:41  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
GRZEBIEŃ PĘTLA ...   ...   06:54  07:45  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   13:59  ...   14:44  15:44  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
F kursuje w dni nauki szkolnej
C kurs do Strzałkowa
Gf Kursuje do Grzebienia w dni nauki szkolnej
B do Sierakowskiego
y do Jagielloskiej
A kursuje tylko w soboty
S Kursuje w dni wolne

Wykaz linii


(C)2007 EMtest