Kurs TAM Kurs Z POWROTEM
| 20 | 2 | 4 | 502 | 6 | 8 | 504 | 10 | 506 | 12 | 14 | 16 | 22 | 508 | 18 | |
| BA | B | SB | SB | B | B | B | SB | B | |||||||
| MŁYNEK | 05:00  | 06:00  | 07:00  | 07:00  | 08:00  | 09:10  | 10:35  | 13:00  | 13:25  | 14:00  | 15:10  | 16:10  | 17:15  | 17:15  | 18:50  |
| MŁYNEK 1 | 05:01  | 06:01  | 07:01  | 07:01  | 08:01  | 09:11  | 10:36  | 13:01  | 13:26  | 14:01  | 15:11  | 16:11  | 17:16  | 17:16  | 18:51  |
| CIĘŻKOWICE I 1 | 05:02  | 06:02  | 07:02  | 07:02  | 08:02  | 09:12  | 10:37  | 13:02  | 13:27  | 14:02  | 15:12  | 16:12  | 17:17  | 17:17  | 18:52  |
| CIĘŻKOWICE 1 | 05:03  | 06:03  | 07:03  | 07:03  | 08:03  | 09:13  | 10:38  | 13:03  | 13:28  | 14:03  | 15:13  | 16:13  | 17:18  | 17:18  | 18:53  |
| WOJNOWICE I 1 | 05:05  | 06:05  | 07:05  | 07:05  | 08:05  | 09:15  | 10:40  | 13:05  | 13:30  | 14:05  | 15:15  | 16:15  | 17:20  | 17:20  | 18:55  |
| WOJNOWICE 1 | 05:06  | 06:06  | 07:06  | 07:06  | 08:06  | 09:16  | 10:41  | 13:06  | 13:31  | 14:06  | 15:16  | 16:16  | 17:21  | 17:21  | 18:56  |
| GÓRKA 1 | 05:08  | 06:08  | 07:08  | 07:08  | 08:08  | 09:18  | 10:43  | 13:08  | 13:33  | 14:08  | 15:18  | 16:18  | 17:23  | 17:23  | 18:58  |
| GIDLE Z.P. 1 | 05:10  | 06:10  | 07:10  | 07:10  | 08:10  | 09:20  | 10:45  | 13:10  | 13:35  | 14:10  | 15:20  | 16:20  | 17:25  | 17:25  | 19:00  |
| GIDLE 1 | 05:12  | 06:12  | 07:12  | 07:12  | 08:12  | 09:22  | 10:47  | 13:12  | 13:37  | 14:12  | 15:22  | 16:22  | 17:27  | 17:27  | 19:02  |
| PŁAWNO I 1 | 05:14  | 06:14  | 07:14  | 07:14  | 08:14  | 09:24  | 10:49  | 13:14  | 13:39  | 14:14  | 15:24  | 16:24  | 17:29  | 17:29  | 19:04  |
| PŁAWNO 1 | 05:15  | 06:15  | 07:15  | 07:15  | 08:15  | 09:25  | 10:50  | 13:15  | 13:40  | 14:15  | 15:25  | 16:25  | 17:30  | 17:30  | 19:05  |
| STANISŁAWICE 1 | 05:17  | 06:17  | 07:17  | 07:17  | 08:17  | 09:27  | 10:52  | 13:17  | 13:42  | 14:17  | 15:27  | 16:27  | 17:32  | 17:32  | 19:07  |
| WYGODA 1 | 05:19  | 06:19  | 07:19  | 07:19  | 08:19  | 09:29  | 10:54  | 13:19  | 13:44  | 14:19  | 15:29  | 16:29  | 17:34  | 17:34  | 19:09  |
| KLEKOWIEC 1 | 05:20  | 06:20  | 07:20  | 07:20  | 08:20  | 09:30  | 10:55  | 13:20  | 13:45  | 14:20  | 15:30  | 16:30  | 17:35  | 17:35  | 19:10  |
| FOLWARKI B.L. 1 | 05:23  | 06:23  | 07:23  | 07:23  | 08:23  | 09:33  | 10:58  | 13:23  | 13:48  | 14:23  | 15:33  | 16:33  | 17:38  | 17:38  | 19:13  |
| FOLWARKI OWOCOWA | 05:24  | 06:24  | 07:24  | 07:24  | 08:24  | 09:34  | 10:59  | 13:24  | 13:49  | 14:24  | 15:34  | 16:34  | 17:39  | 17:39  | 19:14  |
| FOLWARKI 1 A | 05:25  | 06:25  | 07:25  | 07:25  | 08:25  | 09:35  | 11:00  | 13:25  | 13:50  | 14:25  | 15:35  | 16:35  | 17:40  | 17:40  | 19:15  |
| JAGIELLOŃSKA N/Ż 1 | 05:26  | 06:26  | 07:26  | 07:26  | 08:26  | 09:36  | 11:01  | 13:26  | 13:51  | 14:26  | 15:36  | 16:36  | 17:41  | 17:41  | 19:16  |
| JAGIELLOŃSKA PROSZKOWNIA 1 | 05:27  | 06:27  | 07:27  | 07:27  | 08:27  | 09:37  | 11:02  | 13:27  | 13:52  | 14:27  | 15:37  | 16:37  | 17:42  | 17:42  | 19:17  |
| A. KRAJOWEJ BLOKI | 05:28  | 06:28  | 07:28  | 07:28  | 08:28  | 09:38  | 11:03  | 13:28  | 13:53  | 14:28  | 15:38  | 16:38  | 17:43  | 17:43  | 19:18  |
| L. CZARNEGO POCZTA | 05:30  | 06:30  | 07:30  | 07:30  | 08:30  | 09:40  | 11:05  | 13:30  | 13:55  | 14:30  | 15:40  | 16:40  | 17:45  | 17:45  | 19:20  |
| PIASTOWSKA INTERNAT | 05:31  | 06:31  | 07:31  | 07:31  | 08:31  | 09:41  | 11:06  | 13:31  | 13:56  | 14:31  | 15:41  | 16:41  | 17:46  | 17:46  | 19:21  |
| PIASTOWSKA BAZAR | 05:32  | 06:32  | 07:32  | 07:32  | 08:32  | 09:42  | 11:07  | 13:32  | 13:57  | 14:32  | 15:42  | 16:42  | 17:47  | 17:47  | 19:22  |
| TYSIĄCLECIA | 05:33  | 06:33  | 07:33  | 07:33  | 08:33  | 09:43  | 11:08  | 13:33  | 13:58  | 14:33  | 15:43  | 16:43  | 17:48  | 17:48  | 19:23  |
| PLAC 3-GO MAJA POCZTA | 05:36  | 06:36  | 07:36  | 07:36  | 08:36  | 09:46  | 11:11  | 13:36  | 14:01  | 14:36  | 15:46  | 16:46  | 17:51  | 17:51  | 19:26  |
| Warszyca PKP | 05:37  | 06:37  | 07:37  | 07:37  | 08:37  | 09:47  | 11:12  | 13:37  | 14:02  | 14:37  | 15:47  | 16:47  | 17:52  | 17:52  | 19:27  |
| SIERAKOWSKIEGO | 05:39  | 06:39  | 07:39  | 07:39  | 08:39  | 09:49  | 11:14  | 13:39  | 14:04  | 14:39  | 15:49  | 16:49  | 17:54  | 17:54  | 19:29  |
| 11 LISTOPADA ZMG 1 | 05:41  | 06:41  | 07:41  | ... | 08:41  | ... | ... | 13:41  | ... | 14:41  | ... | ... | 17:55  | ... | ... |
| 11 LISTOPADA BLOKI 1 | 05:42  | 06:42  | 07:42  | ... | 08:42  | ... | ... | 13:42  | ... | 14:42  | ... | ... | 17:56  | ... | ... |
| 11 LISTOPADA SZKOŁA 1 | 05:43  | 06:43  | 07:43  | ... | 08:43  | ... | ... | 13:43  | ... | 14:43  | ... | ... | 17:57  | ... | ... |
| KS. KOŚCIOWA DANUTA 1 | 05:45  | 06:45  | 07:45  | ... | 08:45  | ... | ... | 13:45  | ... | 14:45  | ... | ... | 17:58  | ... | ... |
| POPRZECZNA | 05:47  | 06:47  | 07:47  | ... | 08:46  | ... | ... | 13:47  | ... | 14:47  | ... | ... | ... | ... | ... |
| SUCHARSKIEGO STU 1 | 05:48  | 06:48  | 07:48  | ... | 08:46  | ... | ... | 13:48  | ... | 14:48  | ... | ... | ... | ... | ... |
| SUCHARSKIEGO WKS 1 | 05:49  | 06:49  | 07:49  | ... | 08:47  | ... | ... | 13:49  | ... | 14:49  | ... | ... | ... | ... | ... |
| MOSTOSTAL PĘTLA | 05:50  | 06:50  | 07:50  | ... | 08:48  | ... | ... | 13:50  | ... | 14:50  | ... | ... | ... | ... | ... |
| B | do Sierakowskiego |
| A | kursuje tylko w soboty |
| S | Kursuje w dni wolne |
| (C)2007 EMtest |