RADOMSKO MOSTOSTAL- RADZIECHOWICE-JEDLNO

Kurs TAM Kurs Z POWROTEM

20 502 2 4 6 504 8 506 10 12 14 508 16 22 18
A B SB B SB B SB B B B
JEDLNO 05:00  05:00  06:05  06:55  08:00  08:45  09:00  12:05  13:00  14:10  15:05  15:30  16:05  17:00  19:00 
JEDLNO OSP 05:02  05:02  06:07  06:57  08:02  08:47  09:02  12:07  13:02  14:12  15:07  15:32  16:07  17:02  19:02 
JEDLNO I 05:03  05:03  06:08  06:58  08:03  08:48  09:03  12:08  13:03  14:13  15:08  15:33  16:08  17:03  19:03 
KOLNIA JEDLNO SZKOŁA 05:05  05:05  06:10  07:00  08:05  08:50  09:05  12:10  13:05  14:15  15:10  15:35  16:10  17:05  19:05 
WOLA JEDLIŃKSKA II 05:06  05:06  06:11  07:01  08:06  08:51  09:06  12:11  13:06  14:16  15:11  15:36  16:11  17:06  19:06 
WOLA JEDLIŃSKA I 05:08  05:08  06:13  07:03  08:08  08:53  09:08  12:13  13:08  14:18  15:13  15:38  16:13  17:08  19:08 
RADZIECHOWICE II 05:10  05:10  06:15  07:05  08:10  08:55  09:10  12:15  13:10  14:20  15:15  15:40  16:15  17:10  19:10 
RADZIECHOWICE III 05:12  05:12  06:17  07:07  08:12  08:57  09:12  12:17  13:12  14:22  15:17  15:42  16:17  17:12  19:12 
RADZIECHOWICE OSP 05:14  05:14  06:19  07:09  08:14  08:59  09:14  12:19  13:14  14:24  15:19  15:44  16:19  17:14  19:14 
RADZIECHOWICE KOŚCIÓŁ 05:15  05:15  06:20  07:10  08:15  09:00  09:15  12:20  13:15  14:25  15:20  15:45  16:20  17:15  19:15 
RADZIECHOWICE I 05:17  05:17  06:22  07:12  08:17  09:02  09:17  12:22  13:17  14:27  15:22  15:47  16:22  17:17  19:17 
ŁADZICE 05:19  05:19  06:24  07:14  08:19  09:04  09:19  12:24  13:19  14:29  15:24  15:49  16:24  17:19  19:19 
TRASA 05:20  05:20  06:25  07:15  08:20  09:05  09:20  12:25  13:20  14:30  15:25  15:50  16:25  17:20  19:20 
STOBIECKO M. PĘTLA 05:23  05:23  06:28  07:18  08:23  09:08  09:23  12:28  13:23  14:33  15:28  15:53  16:28  17:23  19:23 
STOBIECKO M. KOŚCIÓŁ 05:24  05:24  06:29  07:19  08:24  09:09  09:24  12:29  13:24  14:34  15:29  15:54  16:29  17:24  19:24 
STOBIECKO M. SZKOŁA 05:25  05:25  06:30  07:20  08:25  09:10  09:25  12:30  13:25  14:35  15:30  15:55  16:30  17:25  19:25 
BRZEŹNICKA 1 05:26  05:26  06:31  07:21  08:26  09:11  09:26  12:31  13:26  14:36  15:31  15:56  16:31  17:26  19:26 
BRZEŹNICKA TOLLCAR 05:27  05:27  06:32  07:22  08:27  09:12  09:27  12:32  13:27  14:37  15:32  15:57  16:32  17:27  19:27 
BRZEŹNICKA CIEPŁA 05:28  05:28  06:33  07:23  08:28  09:13  09:28  12:33  13:28  14:38  15:33  15:58  16:33  17:28  19:28 
BRZEŹNICKA BASEN 1 05:30  05:30  06:35  07:25  08:30  09:15  09:30  12:35  13:30  14:40  15:35  16:00  16:35  17:30  19:30 
WIADUKT 05:31  05:31  06:36  07:26  08:31  09:16  09:31  12:36  13:31  14:41  15:36  16:01  16:36  17:31  19:31 
PLAC 3-GO MAJA POCZTA 05:34  05:34  06:39  07:29  08:34  09:19  09:34  12:39  13:34  14:44  15:39  16:04  16:39  17:34  19:34 
Warszyca PKP 05:36  05:36  06:41  07:31  08:36  09:21  09:36  12:41  13:36  14:46  15:41  16:06  16:41  17:36  19:36 
SIERAKOWSKIEGO 05:38  05:38  06:43  07:33  08:38  09:23  09:38  12:43  13:38  14:48  15:43  16:08  16:43  17:38  19:38 
11 LISTOPADA ZMG 1 05:40  05:40  06:45  07:35  ...   ...   ...   ...   13:40  14:50  ...   ...   ...   ...   ...  
11 LISTOPADA BLOKI 1 05:42  05:42  06:47  07:37  ...   ...   ...   ...   13:42  14:52  ...   ...   ...   ...   ...  
11 LISTOPADA SZKOŁA 1 05:43  05:43  06:48  07:38  ...   ...   ...   ...   13:43  14:53  ...   ...   ...   ...   ...  
KS. KOŚCIOWA DANUTA 1 05:45  05:45  06:50  07:40  ...   ...   ...   ...   13:45  14:55  ...   ...   ...   ...   ...  
POPRZECZNA 05:47  05:47  06:52  07:42  ...   ...   ...   ...   13:47  14:57  ...   ...   ...   ...   ...  
SUCHARSKIEGO STU 1 05:48  05:48  06:53  07:43  ...   ...   ...   ...   13:48  14:58  ...   ...   ...   ...   ...  
SUCHARSKIEGO WKS 1 05:49  05:49  06:54  07:44  ...   ...   ...   ...   13:49  14:59  ...   ...   ...   ...   ...  
MOSTOSTAL PĘTLA 05:50  05:50  06:55  07:45  ...   ...   ...   ...   13:50  15:00  ...   ...   ...   ...   ...  
B do Sierakowskiego
A kursuje tylko w soboty
S Kursuje w dni wolne

Wykaz linii


(C)2007 EMtest