KAMIEŃSK -GOMUNICE- RADOMSKO.ul.Jagiellońska

Kurs TAM Kurs Z POWROTEM

1 3 5 7 503 9 505 13 507 15 17 19 511 21 23 515 25 27
S S S S S Z
GORZĘDÓW 1 ...   ...   06:48  ...   ...   ...   ...   ...   ...   12:54  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
BARCZKOWICE 1 ...   ...   06:52  ...   ...   ...   ...   ...   ...   12:57  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
KAMIEŃSK PĘTLA 05:00  05:55  06:55  08:00  08:05  09:00  10:40  12:20  13:00  13:00  14:40  15:20  16:30  16:40  19:10  20:00  ...   ...  
KAMIEŃSK SZKOŁA 1 05:02  05:57  06:57  08:02  08:07  09:02  10:42  12:22  13:02  13:02  14:42  15:22  16:32  16:42  19:12  20:02  ...   ...  
KAMIEŃSK PKP 1 05:03  05:58  06:58  08:03  08:08  09:03  10:43  12:23  13:03  13:03  14:43  15:23  16:33  16:43  19:13  20:03  ...   ...  
WOJCIECHÓW 1 05:06  06:01  07:01  08:06  08:11  09:06  10:46  12:26  13:06  13:06  14:46  15:26  16:36  16:46  19:16  20:06  ...   ...  
GOMUNICE CEFOL 1 05:07  06:02  07:02  08:07  08:12  09:07  10:47  12:27  13:07  13:07  14:47  15:27  16:37  16:47  19:17  20:07  ...   ...  
GOMUNICE REST. 1 05:08  06:03  07:03  08:08  08:13  09:08  10:48  12:28  13:08  13:08  14:48  15:28  16:38  16:48  19:18  20:08  ...   ...  
KLETNIA 2 A 05:10  06:05  07:05  08:10  08:15  09:10  10:50  12:30  13:10  13:10  14:50  15:30  16:40  16:50  19:20  20:10  ...   ...  
KLETNIA 1 A 05:12  06:07  07:07  08:12  08:17  09:12  10:52  12:32  13:12  13:12  14:52  15:32  16:42  16:52  19:22  20:12  ...   ...  
BOROWIECKO KOLONIA 1 05:15  06:10  07:10  08:15  08:20  09:15  10:55  12:35  13:15  13:15  14:55  15:35  16:45  16:55  19:25  20:15  ...   ...  
BOROWIECKO 2 A 05:18  06:13  07:13  08:18  08:23  09:18  10:58  12:38  13:18  13:18  14:58  15:38  16:48  16:58  19:28  20:18  ...   ...  
PALARNIA 2 05:19  06:14  07:14  08:19  08:24  09:19  10:59  12:39  13:19  13:19  14:59  15:39  16:49  16:59  19:29  20:19  ...   ...  
BOROWIECKO 1 A 05:21  06:16  07:16  08:21  08:26  09:21  11:01  12:41  13:21  13:21  15:01  15:41  16:50  17:01  19:31  20:21  ...   ...  
BARTODZIEJE1 05:22  06:17  07:17  08:22  08:27  09:22  11:02  12:42  13:22  13:22  15:02  15:42  16:51  17:02  19:32  20:22  ...   ...  
DOBROPASZ 1 )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      ...   ...  
DOBRYSZYCKA CPN 1 )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      ...   ...  
DOBRYSZYCKA 1 )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      ...   ...  
BARTODZIEJE SIKORSKIEGO 1 05:24  06:24  07:24  08:29  08:29  09:29  11:04  12:49  13:24  13:29  15:09  15:49  16:53  17:09  19:39  20:24  20:43  ...  
BARTODZIEJE OGRODOWA 1 05:25  06:25  07:25  08:30  08:30  09:30  11:05  12:50  13:25  13:30  15:10  15:50  16:54  17:10  19:40  20:25  20:44  ...  
BARTODZIEJE SZKOŁA 1 05:26  06:26  07:26  08:31  08:31  09:31  11:06  12:51  13:26  13:31  15:11  15:51  16:56  17:11  19:41  20:26  20:45  ...  
BARTODZIEJE WOJSKA POLSKIEGO 1 05:28  06:28  07:28  08:33  08:33  09:33  11:08  12:53  13:28  13:33  15:13  15:53  16:58  17:13  19:43  20:28  20:46  ...  
NARUTOWICZA ORZESZKOWEJ 1 05:29  06:29  07:29  08:34  08:34  09:34  11:09  12:54  13:29  13:34  15:14  15:54  16:59  17:14  19:44  20:29  20:47  ...  
NARUTOWICZA MPK )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      20:48  21:30 
NARUTOWICZA KRASZEWSKIEGO 1 05:30  06:30  07:30  08:35  08:35  09:35  11:10  12:55  13:30  13:35  15:15  15:55  17:00  17:15  19:45  20:30  ...   21:31 
NARUTOWICZA ŻWIRKI 1 05:31  06:31  07:31  08:36  08:36  09:36  11:11  12:56  13:31  13:36  15:16  15:56  17:02  17:16  19:46  20:31  ...   21:33 
NARUTOWICZA KINO 1 05:33  06:33  07:33  08:38  08:38  09:38  11:13  12:58  13:33  13:38  15:18  15:58  17:04  17:18  19:48  20:33  ...   21:35 
REYMONTA KOŚCIUSZKI 05:35  06:35  07:35  08:40  08:40  09:40  11:15  13:00  13:35  13:40  15:20  16:00  17:06  17:20  19:50  20:35  ...   21:37 
REYMONTA WDH 05:37  06:37  07:37  08:42  08:42  09:42  11:17  13:02  13:37  13:42  15:22  16:02  17:07  17:22  19:52  20:37  ...   21:38 
PLAC 3-GO MAJA PARK 05:39  06:39  07:39  08:44  08:44  09:44  11:19  13:04  13:39  13:44  15:24  16:04  17:09  17:24  19:54  20:39  ...   21:39 
PIASTOWSKA KRAKOWSKA 05:41  06:41  07:41  08:46  08:45  09:46  11:21  13:06  13:41  13:46  15:26  16:06  17:10  17:26  19:56  20:41  ...   21:40 
PIASTOWSKA PBG 05:43  06:43  07:43  08:48  08:46  09:48  11:23  13:08  13:43  13:48  15:28  16:08  17:11  17:28  19:58  20:43  ...   21:41 
L. CZARNEGO BASEN 05:44  06:44  07:45  08:50  08:47  09:49  11:24  13:09  13:44  13:49  15:29  16:09  17:12  17:29  19:59  20:44  ...   21:42 
A. KRAJOWEJ GARAŻE 05:45  06:45  07:47  08:52  08:49  09:50  11:25  13:10  13:45  13:50  15:30  16:10  17:14  17:30  20:00  20:45  ...   21:44 
JAGIELLOŃSKA SZKOŁA 05:46  06:46  07:48  08:54  08:50  09:51  11:26  13:11  13:46  13:51  15:31  16:11  17:15  17:31  20:01  20:46  ...   21:45 
JAGIELLOŃSKA PĘTLA 05:48  06:48  07:50  08:55  08:52  09:53  11:28  13:13  13:48  13:53  15:33  16:13  17:18  17:33  20:03  20:48  ...   21:47 
Z Do zajezdni MPK
S Kursuje w dni wolne

Wykaz linii


(C)2007 EMtest