Kurs TAM Kurs Z POWROTEM
| 2 | 4 | 6 | 502 | 8 | 504 | 10 | 14 | 506 | 16 | 18 | 510 | 20 | 30 | 22 | 514 | 24 | 26 | |
| G | S | S | G | S | S | Z | S | D | ||||||||||
| JAGIELLOŃSKA PĘTLA 1 | 05:05  | 05:50  | 06:55  | 07:05  | 08:05  | 09:45  | 10:40  | 11:50  | 12:00  | 13:30  | 14:25  | 15:30  | 15:45  | 16:15  | 18:20  | 19:10  | 20:10  | 22:10  |
| JAGIELLOŃSKA BLOKI 1 | 05:06  | 05:51  | 06:57  | 07:07  | 08:07  | 09:47  | 10:42  | 11:52  | 12:02  | 13:32  | 14:27  | 15:32  | 15:47  | 16:18  | 18:22  | 19:12  | 20:12  | 22:12  |
| A. KRAJOWEJ BLOKI | 05:07  | 05:52  | 06:58  | 07:08  | 08:08  | 09:48  | 10:43  | 11:53  | 12:03  | 13:33  | 14:28  | 15:33  | 15:48  | 16:20  | 18:23  | 19:13  | 20:13  | 22:13  |
| L. CZARNEGO POCZTA | 05:08  | 05:53  | 06:59  | 07:09  | 08:09  | 09:49  | 10:44  | 11:54  | 12:04  | 13:34  | 14:29  | 15:34  | 15:49  | 16:21  | 18:24  | 19:14  | 20:14  | 22:14  |
| PIASTOWSKA INTERNAT | 05:09  | 05:54  | 07:00  | 07:10  | 08:10  | 09:50  | 10:45  | 11:55  | 12:05  | 13:35  | 14:30  | 15:35  | 15:50  | 16:23  | 18:25  | 19:15  | 20:15  | 22:15  |
| PIASTOWSKA BAZAR | 05:10  | 05:55  | 07:01  | 07:11  | 08:11  | 09:51  | 10:46  | 11:56  | 12:06  | 13:36  | 14:31  | 15:37  | 15:51  | 16:25  | 18:26  | 19:16  | 20:17  | 22:16  |
| TYSIĄCLECIA | 05:12  | 05:57  | 07:03  | 07:13  | 08:13  | 09:53  | 10:48  | 11:58  | 12:08  | 13:38  | 14:33  | 15:39  | 15:53  | 16:27  | 18:28  | 19:18  | 20:19  | 22:18  |
| PLAC 3-GO MAJA POCZTA | 05:14  | 05:59  | 07:05  | 07:15  | 08:15  | 09:55  | 10:50  | 12:00  | 12:10  | 13:40  | 14:35  | 15:41  | 15:55  | 16:29  | 18:30  | 19:20  | 20:21  | 22:20  |
| REYMONTA TOLLCAR | 05:16  | 06:01  | 07:07  | 07:17  | 08:17  | 09:57  | 10:52  | 12:02  | 12:12  | 13:42  | 14:37  | 15:43  | 15:57  | 16:32  | 18:32  | 19:22  | 20:23  | 22:22  |
| NARUTOWICZA SZKOŁA | 05:18  | 06:03  | 07:09  | 07:19  | 08:19  | 09:59  | 10:54  | 12:04  | 12:14  | 13:44  | 14:39  | 15:45  | 15:59  | 16:34  | 18:34  | 19:24  | 20:25  | 22:24  |
| NARUTOWICZA MIŁACZ | 05:19  | 06:04  | 07:10  | 07:20  | 08:20  | 10:00  | 10:55  | 12:05  | 12:15  | 13:45  | 14:40  | 15:47  | 16:00  | 16:36  | 18:35  | 19:25  | 20:27  | 22:25  |
| NARUTOWICZA NORWID | 05:20  | 06:05  | 07:11  | 07:21  | 08:21  | 10:01  | 10:56  | 12:06  | 12:16  | 13:46  | 14:41  | 15:48  | 16:01  | 16:38  | 18:36  | 19:26  | 20:28  | 22:26  |
| NARUTOWICZA MPK | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 16:40  | ) | ) | ) | ) |
| NARUTOWICZA PARK | 05:21  | 06:06  | 07:12  | 07:22  | 08:22  | 10:02  | 10:57  | 12:07  | 12:17  | 13:47  | 14:42  | 15:49  | 16:02  | ... | 18:37  | 19:27  | 20:29  | 22:27  |
| BARTODZIEJE WOJSKA POLSKIEGO | 05:22  | 06:07  | 07:13  | 07:23  | 08:23  | 10:03  | 10:58  | 12:08  | 12:18  | 13:48  | 14:43  | 15:51  | 16:03  | ... | 18:38  | 19:28  | 20:31  | 22:28  |
| BARTODZIEJE SZKOŁA | 05:24  | 06:09  | 07:15  | 07:25  | 08:25  | 10:05  | 11:00  | 12:10  | 12:20  | 13:50  | 14:45  | 15:52  | 16:05  | ... | 18:40  | 19:30  | 20:32  | 22:30  |
| BARTODZIEJE OGRODOWA | 05:25  | 06:10  | 07:16  | 07:26  | 08:26  | 10:06  | 11:01  | 12:11  | 12:21  | 13:51  | 14:46  | 15:54  | 16:06  | ... | 18:41  | 19:31  | 20:34  | 22:31  |
| BARTODZIEJE SIKORSKIEGO | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | 20:35  | ) |
| KOCHANOWSKIEGO 1 A | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | 20:36  | ) |
| KOCHANOWSKIEGO A | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | 20:37  | ) |
| KWIATOWA 1 | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | 20:38  | ) |
| DOBROPASZ 1 | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) |
| BARTODZIEJE SIKORSKIEGO 1 | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | 20:43  | ) |
| BARTODZIEJE SIKORSKIEGO | 05:26  | 06:11  | 07:17  | 07:27  | 08:27  | 10:07  | 11:02  | 12:12  | 12:22  | 13:52  | 14:47  | 15:55  | 16:07  | ... | 18:42  | 19:32  | ... | 22:32  |
| BARTODZIEJE | 05:27  | 06:12  | 07:18  | 07:28  | 08:28  | 10:08  | 11:03  | 12:13  | 12:23  | 13:53  | 14:48  | 15:56  | 16:08  | ... | 18:43  | 19:33  | ... | 22:33  |
| BOROWIECKO 1 B | 05:28  | 06:13  | 07:19  | 07:29  | 08:29  | 10:09  | 11:04  | 12:14  | 12:24  | 13:54  | 14:49  | 15:57  | 16:09  | ... | 18:44  | 19:34  | ... | 22:34  |
| PALARNIA 1 | 05:29  | 06:14  | 07:20  | 07:30  | 08:30  | 10:10  | 11:05  | 12:15  | 12:25  | 13:55  | 14:50  | 15:58  | 16:10  | ... | 18:45  | 19:35  | ... | 22:35  |
| BOROWIECKO 2 B | 05:30  | 06:15  | 07:21  | 07:31  | 08:31  | 10:11  | 11:06  | 12:16  | 12:26  | 13:56  | 14:51  | 15:59  | 16:11  | ... | 18:46  | 19:36  | ... | 22:36  |
| BOROWIECKO KOLONIA | 05:32  | 06:17  | 07:23  | 07:33  | 08:33  | 10:13  | 11:08  | 12:18  | 12:28  | 13:58  | 14:53  | 16:01  | 16:13  | ... | 18:48  | 19:38  | ... | 22:38  |
| KLETNIA 1 B | 05:34  | 06:19  | 07:25  | 07:35  | 08:35  | 10:15  | 11:10  | 12:20  | 12:30  | 14:00  | 14:55  | 16:03  | 16:15  | ... | 18:50  | 19:40  | ... | 22:40  |
| KLETNIA 2 B | 05:36  | 06:21  | 07:27  | 07:37  | 08:37  | 10:17  | 11:12  | 12:22  | 12:32  | 14:02  | 14:57  | 16:05  | 16:17  | ... | 18:52  | 19:42  | ... | 22:42  |
| GOMUNICE REST. | 05:38  | 06:23  | 07:29  | 07:39  | 08:39  | 10:19  | 11:14  | 12:24  | 12:34  | 14:04  | 14:59  | 16:07  | 16:19  | ... | 18:54  | 19:44  | ... | 22:44  |
| GOMUNICE CEFOL | 05:39  | 06:24  | 07:30  | 07:40  | 08:40  | 10:20  | 11:15  | 12:25  | 12:35  | 14:05  | 15:00  | 16:08  | 16:20  | ... | 18:55  | 19:45  | ... | 22:45  |
| WOJCIECHÓW | 05:40  | 06:25  | 07:31  | 07:41  | 08:41  | 10:21  | 11:16  | 12:26  | 12:36  | 14:06  | 15:01  | 16:09  | 16:21  | ... | 18:56  | 19:46  | ... | 22:46  |
| KAMIEŃSK PKP | 05:44  | 06:29  | 07:35  | 07:45  | 08:45  | 10:25  | 11:20  | 12:30  | 12:40  | 14:10  | 15:05  | 16:13  | 16:25  | ... | 19:00  | 19:50  | ... | 22:50  |
| KAMIEŃSK SZKOŁA | 05:45  | 06:30  | 07:36  | 07:46  | 08:46  | 10:26  | 11:21  | 12:31  | 12:41  | 14:11  | 15:06  | 16:14  | 16:26  | ... | 19:01  | 19:51  | ... | 22:51  |
| KAMIEŃSK PĘTLA | 05:47  | 06:33  | 07:38  | 07:48  | 08:48  | 10:28  | 11:23  | 12:33  | 12:43  | 14:13  | 15:08  | 16:16  | 16:28  | ... | 19:03  | 19:53  | ... | 22:53  |
| BARCZKOWICE | ... | 06:35  | ... | ... | ... | ... | ... | 12:36  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| GORZĘDÓW | ... | 06:37  | ... | ... | ... | ... | ... | 12:38  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| G | kurs do Gorzędowa |
| D | Do Bartodziej |
| Z | Do zajezdni MPK |
| S | Kursuje w dni wolne |
| (C)2007 EMtest |