JAGIELLOŃSKA - DOBRYSZYCE

Kurs TAM Kurs Z POWROTEM

1 17 501 3 503 21 13 505 19 5 7 507 9 11 15 509
F A S F FH S F H S F H S
JAGIELLOŃSKA PĘTLA 1 05:10  06:00  06:40  07:05  08:00  09:00  10:30  11:30  11:50  13:00  14:00  14:05  15:00  15:45  17:30  17:30 
JAGIELLOŃSKA BLOKI 1 05:11  06:01  06:41  07:06  08:01  09:01  10:31  11:31  11:51  13:01  14:01  14:06  15:01  15:46  17:31  17:31 
A. KRAJOWEJ BLOKI 05:13  06:03  06:43  07:08  08:03  09:03  10:33  11:33  11:53  13:03  14:03  14:08  15:03  15:48  17:33  17:33 
L. CZARNEGO POCZTA 05:14  06:04  06:44  07:09  08:04  09:04  10:34  11:34  11:54  13:04  14:04  14:09  15:04  15:49  17:34  17:34 
PIASTOWSKA INTERNAT 05:15  06:05  06:45  07:10  08:05  09:05  10:35  11:35  11:55  13:05  14:05  14:10  15:05  15:50  17:35  17:35 
PIASTOWSKA BAZAR 05:17  06:07  06:47  07:12  08:07  09:07  10:37  11:37  11:57  13:07  14:07  14:12  15:07  15:52  17:37  17:37 
TYSIĄCLECIA 05:18  06:08  06:48  07:13  08:08  09:08  10:38  11:38  11:58  13:08  14:08  14:13  15:08  15:53  17:38  17:38 
PLAC 3-GO MAJA POCZTA 05:20  06:10  06:50  07:15  08:10  09:10  10:40  11:40  12:00  13:10  14:10  14:15  15:10  15:55  17:40  17:40 
REYMONTA TOLLCAR 05:22  06:12  06:52  07:17  08:12  09:12  10:42  11:42  12:02  13:12  14:12  14:17  15:12  15:57  17:42  17:42 
NARUTOWICZA SZKOŁA 05:24  06:14  06:54  07:19  08:14  09:14  10:44  11:44  12:04  13:14  14:14  14:19  15:14  15:59  17:44  17:44 
NARUTOWICZA MIŁACZ 05:26  06:16  06:56  07:21  08:16  09:16  10:46  11:46  12:06  13:16  14:16  14:21  15:16  16:01  17:46  17:46 
NARUTOWICZA NORWID 05:27  06:17  06:57  07:22  08:17  09:17  10:47  11:47  12:07  13:17  14:17  14:22  15:17  16:02  17:47  17:47 
NARUTOWICZA PARK 05:29  06:19  06:59  07:24  08:19  09:19  10:49  11:49  12:09  13:19  14:19  14:24  15:19  16:04  17:49  17:49 
BARTODZIEJE WOJSKA POLSKIEGO 05:30  06:20  07:00  07:25  08:20  09:20  10:50  11:50  12:10  13:20  14:20  14:25  15:20  16:05  17:50  17:50 
BARTODZIEJE SZKOŁA 05:32  06:22  07:02  07:27  08:22  09:22  10:52  11:52  12:12  13:22  14:22  14:27  15:22  16:07  17:52  17:52 
BARTODZIEJE OGRODOWA 05:33  06:23  07:03  07:28  08:23  09:23  10:53  11:53  12:13  13:23  14:23  14:28  15:23  16:08  17:53  17:53 
BARTODZIEJE SIKORSKIEGO 05:34  06:24  07:04  07:29  08:24  09:24  10:54  11:54  12:14  13:24  14:24  14:29  15:24  16:09  17:54  17:54 
KOCHANOWSKIEGO 1 A 05:36  06:26  07:06  07:31  08:26  09:26  10:56  11:56  12:16  13:26  14:26  14:31  15:26  16:11  17:56  17:56 
KOCHANOWSKIEGO A 05:37  06:27  07:07  07:32  08:27  09:27  10:57  11:57  12:17  13:27  14:27  14:32  15:27  16:12  17:57  17:57 
DOBROPASZ 05:38  06:28  07:08  07:33  08:28  09:28  10:58  11:58  12:18  13:28  14:28  14:33  15:28  16:13  17:58  17:58 
BOR. WOL. SZKOŁA )      )      )      )      )      )      10:59  )      )      )      14:29  )      )      16:14  )      )     
BOR. WOL. SKLEP )      )      )      )      )      )      11:00  )      )      )      14:30  )      )      16:15  )      )     
BOR. WOL. PĘTLA )      )      )      )      )      )      11:01  )      )      )      14:31  )      )      16:16  )      )     
BOR. WOL. SOŁTYS )      )      )      )      )      )      11:03  )      )      )      14:33  )      )      16:18  )      )     
BOR. WOL. SZKOŁA 1 )      )      )      )      )      )      11:04  )      )      )      14:34  )      )      16:19  )      )     
BLOK DOBR. PKP 05:39  06:29  07:09  07:34  08:29  09:29  11:05  11:59  12:19  13:29  14:35  14:34  15:29  16:20  17:59  17:59 
BIAŁA GÓRA 05:41  06:31  07:11  07:36  08:31  09:31  11:07  12:01  12:21  13:31  14:37  14:36  15:31  16:22  18:01  18:01 
DOBRYSZYCE SZKOŁA 05:44  06:34  07:14  07:39  08:34  09:42  11:09  12:04  12:24  13:34  14:39  14:39  15:42  16:24  18:04  18:04 
F kursuje w dni nauki szkolnej
H Przez Borowiecko ul Wolnoci
A kursuje tylko w soboty
S Kursuje w dni wolne

Wykaz linii


(C)2007 EMtest