JAGIELLOŃSKA - DOBRYSZYCE

Kurs TAM Kurs Z POWROTEM

20 2 16 502 4 504 24 14 506 22 6 508 8 10 12 510 18
H F H A H S F F S H F S H F S
DOBRYSZYCE SZKOŁA 05:05  06:10  06:55  07:20  08:05  08:50  09:45  11:55  12:20  12:55  14:00  14:40  14:50  15:50  16:40  18:10  18:20 
DOBRYSZYCE GMINA 05:07  06:12  06:56  07:22  08:07  08:52  09:47  11:57  12:22  12:57  14:02  14:42  14:52  15:52  16:42  18:12  18:22 
BIAŁA GÓRA 1 05:09  06:14  06:58  07:24  08:09  08:54  09:49  11:59  12:24  12:59  14:04  14:44  14:54  15:54  16:44  18:14  18:24 
BLOK DOBR PKP 1 05:11  06:16  07:00  07:26  08:11  08:56  09:51  12:01  12:26  13:01  14:06  14:46  14:56  15:56  16:46  18:16  18:26 
BOR. WOL. SZKOŁA 05:13  )      07:02  )      08:13  )      )      )      )      13:03  )      )      14:58  )      )      )      )     
BOR. WOL. SKLEP 05:14  )      07:04  )      08:14  )      )      )      )      13:04  )      )      14:59  )      )      )      )     
BOR. WOL. PĘTLA 05:17  )      07:06  )      08:16  )      )      )      )      13:06  )      )      15:01  )      )      )      )     
BOR. WOL. SOŁTYS 05:19  )      07:08  )      08:18  )      )      )      )      13:08  )      )      15:03  )      )      )      )     
BOR. WOL. SZKOŁA 1 05:20  )      07:10  )      08:19  )      )      )      )      13:09  )      )      15:04  )      )      )      )     
DOBROPASZ 1 05:22  06:18  07:12  07:28  08:21  08:58  09:53  12:03  12:28  13:11  14:08  14:48  15:06  15:58  16:48  18:18  18:28 
KOCHANOWSKIEGO B 05:24  06:19  07:14  07:30  08:23  09:00  09:55  12:05  12:30  13:13  14:10  14:50  15:08  16:00  16:50  18:20  18:30 
KOCHANOWSKIEGO 1 B 05:25  06:21  07:17  07:31  08:24  09:01  09:56  12:06  12:31  13:14  14:11  14:51  15:09  16:01  16:51  18:21  18:31 
BARTODZIEJE SIKORSKIEGO 1 05:26  06:22  07:19  07:32  08:25  09:02  09:57  12:07  12:32  13:15  14:12  14:52  15:10  16:02  16:52  18:22  18:32 
BARTODZIEJE OGRODOWA 1 05:28  06:24  07:21  07:34  08:27  09:04  09:59  12:09  12:34  13:17  14:14  14:54  15:12  16:04  16:54  18:24  18:34 
BARTODZIEJE SZKOŁA 1 05:30  06:26  07:23  07:36  08:29  09:06  10:01  12:11  12:36  13:19  14:16  14:56  15:14  16:06  16:56  18:26  18:36 
BARTODZIEJE WOJSKA POLSKIEGO 1 05:31  06:27  07:24  07:37  08:30  09:07  10:02  12:12  12:37  13:20  14:17  14:57  15:15  16:07  16:57  18:27  18:37 
NARUTOWICZA ORZESZKOWEJ 1 05:32  06:28  07:25  07:38  08:31  09:08  10:03  12:13  12:38  13:21  14:18  14:58  15:16  16:08  16:58  18:28  18:38 
NARUTOWICZA KRASZEWSKIEGO 1 05:34  06:30  07:27  07:40  08:33  09:10  10:05  12:15  12:40  13:23  14:20  15:00  15:18  16:10  17:00  18:30  18:40 
NARUTOWICZA ŻWIRKI 1 05:36  06:32  07:29  07:42  08:35  09:12  10:07  12:17  12:42  13:25  14:22  15:02  15:20  16:12  17:02  18:32  18:42 
NARUTOWICZA KINO 1 05:37  06:33  07:30  07:43  08:36  09:13  10:08  12:18  12:43  13:26  14:23  15:03  15:21  16:13  17:03  18:33  18:43 
REYMONTA KOŚCIUSZKI 05:40  06:36  07:43  07:46  08:39  09:16  10:11  12:21  12:46  13:29  14:26  15:06  15:24  16:16  17:06  18:36  18:46 
REYMONTA WDH 05:41  06:37  07:44  07:47  08:40  09:17  10:12  12:22  12:47  13:30  14:27  15:07  15:25  16:17  17:07  18:37  18:47 
PLAC 3-GO MAJA PARK 05:42  06:38  07:45  07:48  08:41  09:18  10:13  12:23  12:48  13:31  14:28  15:08  15:26  16:18  17:08  18:38  18:48 
PIASTOWSKA KRAKOWSKA 05:44  06:40  07:47  07:50  08:43  09:20  10:15  12:25  12:50  13:33  14:30  15:10  15:28  16:20  17:10  18:40  18:50 
PIASTOWSKA PBG 05:45  06:41  07:48  07:51  08:44  09:21  10:16  12:26  12:51  13:34  14:31  15:11  15:29  16:21  17:11  18:41  18:51 
L. CZARNEGO BASEN 05:47  06:43  07:50  07:53  08:46  09:23  10:18  12:28  12:53  13:36  14:33  15:13  15:31  16:23  17:13  18:43  18:53 
A. KRAJOWEJ GARAŻE 05:48  06:44  07:51  07:54  08:47  09:24  10:19  12:29  12:54  13:37  14:34  15:14  15:32  16:24  17:14  18:44  18:54 
JAGIELLOŃSKA SZKOŁA 05:50  06:46  07:53  07:56  08:49  09:26  10:21  12:31  12:56  13:39  14:36  15:16  15:34  16:26  17:16  18:46  18:56 
JAGIELLOŃSKA PĘTLA 1 05:51  06:47  07:54  07:57  08:50  09:27  10:22  12:32  12:57  13:40  14:37  15:17  15:35  16:27  17:17  18:47  18:57 
F kursuje w dni nauki szkolnej
H Przez Borowiecko ul Wolnoci
A kursuje tylko w soboty
S Kursuje w dni wolne

Wykaz linii


(C)2007 EMtest