Kurs TAM Kurs Z POWROTEM
| 1 | 501 | 3 | 503 | 5 | 505 | 7 | 9 | 19 | 517 | 507 | 509 | 11 | 511 | 13 | 15 | 513 | 17 | 21 | 515 | 23 | |
| A | A | A | N | S | S | S | S | A | |||||||||||||
| MOSTOSTAL PĘTLA | ... | ... | 05:45  | 06:00  | 06:47  | 07:05  | 07:58  | 08:50  | ... | ... | 11:20  | 12:25  | 12:40  | 14:05  | 14:05  | 15:20  | 16:30  | 16:40  | 18:05  | 18:25  | 22:05  |
| SUCHARSKIEGO WKS | ... | ... | 05:47  | 06:01  | 06:49  | 07:06  | 07:59  | 08:51  | ... | ... | 11:21  | 12:26  | 12:42  | 14:06  | 14:07  | 15:21  | 16:31  | 16:41  | 18:06  | 18:26  | 22:06  |
| SUCHARSKIEGO STU | ... | ... | 05:48  | 06:03  | 06:50  | 07:08  | 08:00  | 08:52  | ... | ... | 11:23  | 12:28  | 12:43  | 14:08  | 14:08  | 15:22  | 16:33  | 16:43  | 18:08  | 18:28  | 22:08  |
| KOŚCIOWA KRASICKIEGO | ... | ... | 05:49  | 06:05  | 06:52  | 07:10  | 08:02  | 08:54  | ... | ... | 11:25  | 12:30  | 12:45  | 14:10  | 14:10  | 15:24  | 16:35  | 16:45  | 18:10  | 18:30  | 22:10  |
| KS. KOŚCIOWA DANUTA | ... | ... | 05:50  | 06:06  | 06:53  | 07:11  | 08:03  | 08:55  | ... | ... | 11:26  | 12:31  | 12:46  | 14:11  | 14:11  | 15:25  | 16:36  | 16:46  | 18:11  | 18:31  | 22:11  |
| 11 LISTOPADA SZKOŁA | ... | ... | 05:52  | 06:07  | 06:55  | 07:12  | 08:05  | 08:57  | ... | ... | 11:27  | 12:32  | 12:48  | 14:12  | 14:13  | 15:27  | 16:37  | 16:47  | 18:12  | 18:32  | 22:12  |
| 11 LISTOPADA BLOKI | ... | ... | 05:53  | 06:08  | 06:56  | 07:13  | 08:06  | 08:58  | ... | ... | 11:28  | 12:33  | 12:49  | 14:13  | 14:14  | 15:28  | 16:38  | 16:48  | 18:13  | 18:33  | 22:13  |
| 11 LISTOPADA ZMG | ... | ... | 05:54  | 06:10  | 06:57  | 07:15  | 08:07  | 08:59  | ... | ... | 11:30  | 12:35  | 12:50  | 14:15  | 14:15  | 15:29  | 16:40  | 16:50  | 18:15  | 18:34  | 22:15  |
| KRASICKIEGO BIEDRONKA | ... | ... | 05:55  | 06:11  | 06:58  | 07:16  | 08:08  | 09:00  | 09:45  | ... | 11:31  | 12:36  | 12:51  | 14:16  | 14:16  | 15:30  | 16:41  | 16:51  | 18:16  | 18:35  | 22:16  |
| REYMONTA KOŚCIUSZKI | ... | ... | 05:57  | 06:12  | 07:00  | 07:17  | 08:10  | 09:02  | 09:47  | ... | 11:32  | 12:37  | 12:53  | 14:17  | 14:18  | 15:32  | 16:42  | 16:52  | 18:17  | 18:36  | 22:17  |
| REYMONTA WDH | ... | ... | 05:59  | 06:13  | 07:02  | 07:18  | 08:12  | 09:04  | 09:49  | ... | 11:33  | 12:38  | 12:55  | 14:18  | 14:20  | 15:34  | 16:43  | 16:53  | 18:18  | 18:37  | 22:18  |
| PLAC 3-GO MAJA PARK | ... | ... | 06:00  | 06:15  | 07:03  | 07:20  | 08:13  | 09:05  | 09:50  | ... | 11:35  | 12:40  | 12:56  | 14:20  | 14:21  | 15:35  | 16:45  | 16:55  | 18:20  | 18:38  | 22:20  |
| PIASTOWSKA KRAKOWSKA | 04:55  | 05:10  | 06:02  | 06:16  | 07:05  | 07:21  | 08:15  | 09:07  | 09:52  | ... | 11:36  | 12:41  | 12:58  | 14:21  | 14:23  | 15:37  | 16:46  | 16:56  | 18:21  | 18:39  | 22:21  |
| PIASTOWSKA PBG | 04:57  | 05:12  | 06:04  | 06:18  | 07:07  | 07:23  | 08:17  | 09:09  | 09:54  | ... | 11:38  | 12:43  | 13:00  | 14:23  | 14:25  | 15:39  | 16:48  | 16:58  | 18:23  | 18:41  | 22:23  |
| L. CZARNEGO BASEN | 04:58  | 05:13  | 06:05  | 06:19  | 07:08  | 07:24  | 08:18  | 09:10  | 09:55  | ... | 11:39  | 12:44  | 13:01  | 14:24  | 14:26  | 15:40  | 16:49  | 16:59  | 18:24  | 18:42  | 22:24  |
| A. KRAJOWEJ GARAŻE | 04:59  | 05:14  | 06:06  | 06:21  | 07:09  | 07:26  | 08:19  | 09:11  | 09:56  | ... | 11:41  | 12:46  | 13:02  | 14:26  | 14:27  | 15:41  | 16:51  | 17:01  | 18:26  | 18:44  | 22:26  |
| JAGIELLOŃSKA SZKOŁA | 05:00  | 05:16  | 06:08  | 06:23  | 07:10  | 07:28  | 08:20  | 09:12  | 09:57  | ... | 11:43  | 12:48  | 13:03  | 14:28  | 14:28  | 15:42  | 16:53  | 17:03  | 18:28  | 18:45  | 22:28  |
| KRÓLOWEJ JADWIGI PSP | 05:01  | 05:17  | 06:09  | 06:24  | 07:11  | 07:29  | 08:21  | 09:13  | 09:58  | 11:05  | 11:44  | 12:49  | 13:04  | 14:29  | 14:29  | 15:43  | 16:54  | 17:04  | 18:29  | 18:46  | 22:29  |
| SUCHA WIEŚ 2 A | 05:02  | 05:19  | 06:09  | 06:25  | 07:12  | 07:30  | 08:22  | 09:14  | 09:59  | 11:06  | 11:45  | 12:50  | 13:05  | 14:30  | 14:30  | 15:44  | 16:55  | 17:05  | 18:30  | 18:47  | 22:30  |
| SUCHA WIEŚ 1 A | 05:04  | 05:21  | 06:10  | 06:26  | 07:13  | 07:31  | 08:23  | 09:15  | 10:00  | 11:07  | 11:46  | 12:51  | 13:06  | 14:31  | 14:31  | 15:45  | 16:56  | 17:07  | 18:32  | 18:48  | 22:32  |
| SUCHA WIEŚ PĘTLA | 05:06  | 05:24  | 06:11  | 06:27  | 07:14  | 07:32  | 08:24  | 09:16  | 10:01  | 11:09  | 11:47  | 12:52  | 13:07  | 14:32  | 14:32  | 15:46  | 16:57  | 17:08  | 18:33  | 18:49  | 22:33  |
| SUCHA W. LAS | 05:07  | 05:26  | 06:13  | 06:29  | 07:16  | 07:34  | 08:26  | 09:18  | 10:03  | 11:11  | 11:49  | 12:54  | 13:09  | 14:34  | 14:34  | 15:48  | 16:59  | 17:10  | 18:35  | 18:51  | 22:34  |
| A | kursuje tylko w soboty |
| S | Kursuje w dni wolne |
| N | kursuje w niedziele i więta |
| (C)2007 EMtest |