Kurs TAM Kurs Z POWROTEM
| 2 | 502 | 4 | 504 | 6 | 506 | 8 | 10 | 518 | 26 | 508 | 510 | 12 | 512 | 14 | 16 | 20 | 514 | 18 | 22 | 24 | |
| A | A | A | Pl | N | B | S | S | S | B | B | S | B | Z | ||||||||
| SUCHA W. LAS | 05:10  | 05:26  | 06:18  | 06:29  | 07:19  | 07:34  | 08:29  | 09:24  | 09:45  | 10:10  | 11:50  | 13:04  | 13:15  | 14:34  | 14:39  | 16:04  | 17:19  | 17:19  | 18:38  | 21:34  | 22:35  |
| SUCHA WIEŚ PĘTLA | 05:12  | 05:28  | 06:20  | 06:31  | 07:21  | 07:36  | 08:31  | 09:26  | 09:47  | 10:12  | 11:52  | 13:06  | 13:17  | 14:36  | 14:41  | 16:06  | 17:21  | 17:21  | 18:40  | 21:36  | 22:36  |
| SUCHA WIEŚ 1 B | 05:13  | 05:30  | 06:21  | 06:33  | 07:22  | 07:38  | 08:33  | 09:27  | 09:49  | 10:13  | 11:54  | 13:08  | 13:18  | 14:38  | 14:42  | 16:07  | 17:22  | 17:23  | 18:41  | 21:37  | 22:37  |
| SUCHA WIEŚ 2 B | 05:14  | 05:32  | 06:22  | 06:35  | 07:23  | 07:40  | 08:35  | 09:28  | 09:51  | 10:14  | 11:56  | 13:10  | 13:19  | 14:40  | 14:43  | 16:08  | 17:23  | 17:25  | 18:42  | 21:38  | 22:38  |
| STAROWIEJSKA N/Ż B | 05:16  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
| KRÓLOWEJ JADWIGI | ) | 05:33  | 06:23  | 06:36  | 07:24  | 07:41  | 08:36  | 09:29  | 09:52  | 10:15  | 11:57  | 13:11  | 13:20  | 14:41  | 14:44  | 16:09  | 17:24  | 17:26  | 18:43  | 21:39  | 22:39  |
| JAGIELLOŃSKA BLOKI 1 | ) | 05:34  | 06:24  | 06:37  | 07:25  | 07:42  | 08:37  | 09:30  | ... | 10:16  | 11:58  | 13:12  | 13:21  | 14:42  | 14:45  | 16:10  | 17:25  | 17:27  | 18:44  | 21:40  | 22:40  |
| A. KRAJOWEJ BLOKI | 05:17  | 05:35  | 06:25  | 06:38  | 07:26  | 07:43  | 08:38  | 09:31  | ... | 10:17  | 11:59  | 13:13  | 13:22  | 14:43  | 14:46  | 16:11  | 17:26  | 17:28  | 18:45  | 21:41  | 22:41  |
| L. CZARNEGO POCZTA | 05:19  | 05:36  | 06:27  | 06:39  | 07:28  | 07:44  | 08:39  | 09:33  | ... | 10:19  | 12:00  | 13:14  | 13:24  | 14:44  | 14:48  | 16:13  | 17:28  | 17:29  | 18:47  | 21:43  | 22:42  |
| PIASTOWSKA INTERNAT | 05:21  | 05:37  | 06:29  | 06:40  | 07:30  | 07:45  | 08:40  | 09:35  | ... | 10:21  | 12:01  | 13:15  | 13:26  | 14:45  | 14:50  | 16:15  | 17:30  | 17:30  | 18:49  | 21:45  | 22:44  |
| PIASTOWSKA BAZAR | 05:22  | 05:38  | 06:30  | 06:41  | 07:31  | 07:46  | 08:41  | 09:36  | ... | 10:22  | 12:02  | 13:16  | 13:27  | 14:46  | 14:51  | 16:16  | 17:31  | 17:31  | 18:50  | 21:46  | 22:46  |
| PLAC 3-GO MAJA POCZTA | 05:24  | 05:40  | 06:32  | 06:43  | 07:33  | 07:48  | 08:43  | 09:38  | ... | 10:24  | 12:04  | 13:18  | 13:29  | 14:48  | 14:53  | 16:18  | 17:33  | 17:33  | 18:52  | 21:48  | ... |
| SIERAKOWSKIEGO | 05:26  | 05:42  | 06:34  | 06:45  | 07:35  | 07:50  | 08:45  | ... | ... | 10:26  | 12:06  | 13:20  | 13:31  | 14:50  | 14:55  | 16:20  | 17:35  | 17:35  | 18:54  | 21:50  | ... |
| 11 LISTOPADA ZMG 1 | 05:28  | 05:44  | 06:36  | 06:47  | 07:37  | 07:52  | 08:47  | ... | ... | ... | 12:08  | 13:22  | 13:33  | 14:52  | 14:57  | ... | ... | 17:37  | ... | 21:52  | ... |
| 11 LISTOPADA BLOKI 1 | 05:29  | 05:46  | 06:37  | 06:49  | 07:38  | 07:54  | 08:49  | ... | ... | ... | 12:10  | 13:24  | 13:34  | 14:54  | 14:58  | ... | ... | 17:39  | ... | 21:53  | ... |
| 11 LISTOPADA SZKOŁA 1 | 05:30  | 05:47  | 06:38  | 06:50  | 07:39  | 07:55  | 08:50  | ... | ... | ... | 12:11  | 13:25  | 13:35  | 14:55  | 14:59  | ... | ... | 17:40  | ... | 21:54  | ... |
| KS. KOŚCIOWA DANUTA 1 | 05:32  | 05:48  | 06:40  | 06:51  | 07:41  | 07:56  | 08:51  | ... | ... | ... | 12:12  | 13:26  | 13:37  | 14:56  | 15:01  | ... | ... | 17:41  | ... | 21:56  | ... |
| POPRZECZNA | 05:33  | 05:49  | 06:41  | 06:52  | 07:42  | 07:57  | 08:52  | ... | ... | ... | 12:13  | 13:27  | 13:38  | 14:57  | 15:02  | ... | ... | 17:42  | ... | 21:57  | ... |
| SUCHARSKIEGO STU 1 | 05:34  | 05:50  | 06:42  | 06:53  | 07:43  | 07:58  | 08:53  | ... | ... | ... | 12:14  | 13:28  | 13:39  | 14:58  | 15:03  | ... | ... | 17:43  | ... | 21:58  | ... |
| SUCHARSKIEGO WKS 1 | 05:35  | 05:51  | 06:43  | 06:54  | 07:44  | 07:59  | 08:54  | ... | ... | ... | 12:15  | 13:29  | 13:40  | 14:59  | 15:04  | ... | ... | 17:44  | ... | 21:59  | ... |
| MOSTOSTAL PĘTLA | 05:36  | 05:52  | 06:44  | 06:55  | 07:45  | 08:00  | 08:56  | ... | ... | ... | 12:16  | 13:30  | 13:41  | 15:00  | 15:05  | ... | ... | 17:45  | ... | 22:00  | ... |
| Pl | Do Placu 3 Maja |
| B | do Sierakowskiego |
| Z | Do zajezdni MPK |
| A | kursuje tylko w soboty |
| S | Kursuje w dni wolne |
| N | kursuje w niedziele i więta |
| (C)2007 EMtest |